Filipinler pesosu ile Altın fiyatı — tola başına
Historical values are converted from USD at today’s exchange rate, so earlier points don’t reflect past currency fluctuations.
View data table
| Date | Price (PHP) |
|---|---|
| Jul 31, 2026 | ₱95,963 |
| Jul 29, 2026 | ₱92,905 |
| Jul 28, 2026 | ₱93,290 |
| Jul 27, 2026 | ₱94,284 |
| Jul 24, 2026 | ₱94,320 |
| Jul 23, 2026 | ₱93,736 |
| Jul 22, 2026 | ₱96,047 |
| Jul 21, 2026 | ₱94,258 |
| Jul 20, 2026 | ₱92,764 |
| Jul 17, 2026 | ₱92,695 |
| Jul 16, 2026 | ₱92,106 |
| Jul 15, 2026 | ₱93,550 |
| Jul 14, 2026 | ₱93,955 |
| Jul 13, 2026 | ₱92,299 |
| Jul 10, 2026 | ₱94,763 |
| Jul 9, 2026 | ₱95,415 |
| Jul 8, 2026 | ₱93,971 |
| Jul 7, 2026 | ₱95,497 |
| Jul 6, 2026 | ₱95,861 |
| Jul 2, 2026 | ₱94,966 |
| Jul 1, 2026 | ₱94,046 |
| Jun 30, 2026 | ₱92,564 |
| Jun 29, 2026 | ₱92,288 |
| Jun 26, 2026 | ₱93,768 |
| Jun 25, 2026 | ₱92,476 |
| Jun 24, 2026 | ₱91,847 |
| Jun 23, 2026 | ₱94,552 |
| Jun 22, 2026 | ₱95,719 |
| Jun 18, 2026 | ₱96,045 |
| Jun 17, 2026 | ₱98,791 |
| Jun 16, 2026 | ₱97,950 |
| Jun 15, 2026 | ₱97,920 |
| Jun 12, 2026 | ₱96,085 |
| Jun 11, 2026 | ₱94,076 |
| Jun 10, 2026 | ₱94,568 |
| Jun 9, 2026 | ₱98,222 |
| Jun 8, 2026 | ₱100,309 |
| Jun 5, 2026 | ₱99,950 |
| Jun 4, 2026 | ₱103,369 |
| Jun 3, 2026 | ₱102,767 |
| Jun 2, 2026 | ₱103,806 |
| Jun 1, 2026 | ₱103,632 |
| May 29, 2026 | ₱105,300 |
| May 28, 2026 | ₱103,860 |
| May 27, 2026 | ₱102,495 |
| May 26, 2026 | ₱103,875 |
| May 22, 2026 | ₱104,471 |
| May 21, 2026 | ₱104,866 |
| May 20, 2026 | ₱104,838 |
| May 19, 2026 | ₱104,300 |
| May 18, 2026 | ₱105,308 |
| May 15, 2026 | ₱105,400 |
| May 14, 2026 | ₱107,934 |
| May 13, 2026 | ₱108,158 |
| May 12, 2026 | ₱107,823 |
| May 11, 2026 | ₱107,815 |
| May 8, 2026 | ₱107,068 |
| May 7, 2026 | ₱106,406 |
| May 6, 2026 | ₱106,674 |
| May 5, 2026 | ₱105,253 |
| May 4, 2026 | ₱104,475 |
| May 1, 2026 | ₱106,704 |
| Apr 30, 2026 | ₱106,354 |
| Apr 29, 2026 | ₱104,998 |
| Apr 28, 2026 | ₱105,520 |
| Apr 27, 2026 | ₱106,525 |
| Apr 24, 2026 | ₱107,412 |
| Apr 23, 2026 | ₱106,599 |
| Apr 22, 2026 | ₱106,753 |
| Apr 21, 2026 | ₱105,422 |
| Apr 20, 2026 | ₱107,920 |
| Apr 17, 2026 | ₱109,424 |
| Apr 16, 2026 | ₱107,632 |
| Apr 15, 2026 | ₱108,175 |
| Apr 14, 2026 | ₱108,286 |
| Apr 13, 2026 | ₱107,088 |
| Apr 10, 2026 | ₱106,871 |
| Apr 9, 2026 | ₱107,476 |
| Apr 8, 2026 | ₱105,792 |
| Apr 7, 2026 | ₱105,216 |
| Apr 6, 2026 | ₱105,854 |
| Apr 2, 2026 | ₱105,733 |
| Apr 1, 2026 | ₱107,954 |
| Mar 31, 2026 | ₱105,772 |
| Mar 30, 2026 | ₱103,038 |
| Mar 27, 2026 | ₱102,020 |
| Mar 26, 2026 | ₱98,802 |
| Mar 25, 2026 | ₱102,480 |
| Mar 24, 2026 | ₱98,931 |
| Mar 23, 2026 | ₱98,503 |
| Mar 20, 2026 | ₱102,611 |
| Mar 19, 2026 | ₱103,783 |
| Mar 18, 2026 | ₱110,025 |
| Mar 17, 2026 | ₱111,695 |
| Mar 16, 2026 | ₱111,893 |
| Mar 13, 2026 | ₱112,764 |
| Mar 12, 2026 | ₱114,008 |
| Mar 11, 2026 | ₱114,821 |
| Mar 10, 2026 | ₱115,742 |
| Mar 9, 2026 | ₱113,648 |
| Mar 6, 2026 | ₱114,384 |
| Mar 5, 2026 | ₱111,357 |
| Mar 4, 2026 | ₱112,265 |
| Mar 3, 2026 | ₱111,975 |
| Mar 2, 2026 | ₱115,640 |
| Feb 27, 2026 | ₱113,142 |
| Feb 26, 2026 | ₱111,853 |
| Feb 25, 2026 | ₱112,382 |
| Feb 24, 2026 | ₱111,680 |
| Feb 23, 2026 | ₱112,484 |
| Feb 20, 2026 | ₱110,328 |
| Feb 19, 2026 | ₱108,317 |
| Feb 18, 2026 | ₱108,219 |
| Feb 17, 2026 | ₱105,899 |
| Feb 13, 2026 | ₱108,959 |
| Feb 12, 2026 | ₱107,129 |
| Feb 11, 2026 | ₱110,830 |
| Feb 10, 2026 | ₱109,810 |
| Feb 9, 2026 | ₱110,778 |
| Feb 6, 2026 | ₱108,699 |
| Feb 5, 2026 | ₱107,081 |
| Feb 4, 2026 | ₱108,838 |
| Feb 3, 2026 | ₱108,660 |
| Feb 2, 2026 | ₱102,124 |
| Jan 30, 2026 | ₱104,131 |
| Jan 29, 2026 | ₱117,662 |
| Jan 28, 2026 | ₱116,811 |
| Jan 27, 2026 | ₱112,477 |
| Jan 26, 2026 | ₱112,686 |
| Jan 23, 2026 | ₱110,242 |
| Jan 22, 2026 | ₱108,861 |
| Jan 21, 2026 | ₱107,331 |
| Jan 20, 2026 | ₱105,811 |
| Jan 16, 2026 | ₱102,191 |
| Jan 15, 2026 | ₱103,031 |
| Jan 14, 2026 | ₱103,162 |
| Jan 13, 2026 | ₱102,323 |
| Jan 12, 2026 | ₱102,457 |
| Jan 9, 2026 | ₱99,705 |
| Jan 8, 2026 | ₱98,722 |
| Jan 7, 2026 | ₱98,968 |
| Jan 6, 2026 | ₱99,522 |
| Jan 5, 2026 | ₱98,298 |
| Jan 2, 2026 | ₱95,209 |
| Dec 31, 2025 | ₱95,623 |
| Dec 30, 2025 | ₱96,410 |
| Dec 29, 2025 | ₱95,474 |
| Dec 26, 2025 | ₱99,811 |
| Dec 24, 2025 | ₱98,742 |
| Dec 23, 2025 | ₱98,886 |
| Dec 22, 2025 | ₱97,865 |
| Dec 19, 2025 | ₱96,000 |
| Dec 18, 2025 | ₱95,372 |
| Dec 17, 2025 | ₱95,649 |
| Dec 16, 2025 | ₱94,648 |
| Dec 15, 2025 | ₱95,228 |
| Dec 12, 2025 | ₱95,233 |
| Dec 11, 2025 | ₱94,820 |
| Dec 10, 2025 | ₱93,294 |
| Dec 9, 2025 | ₱93,595 |
| Dec 8, 2025 | ₱92,851 |
| Dec 5, 2025 | ₱93,229 |
| Dec 4, 2025 | ₱93,238 |
| Dec 3, 2025 | ₱92,854 |
| Dec 2, 2025 | ₱92,112 |
| Dec 1, 2025 | ₱92,974 |
| Nov 28, 2025 | ₱92,802 |
| Nov 26, 2025 | ₱91,883 |
| Nov 25, 2025 | ₱91,342 |
| Nov 24, 2025 | ₱90,127 |
| Nov 21, 2025 | ₱89,997 |
| Nov 20, 2025 | ₱89,823 |
| Nov 19, 2025 | ₱90,043 |
| Nov 18, 2025 | ₱89,594 |
| Nov 17, 2025 | ₱89,953 |
| Nov 14, 2025 | ₱90,401 |
| Nov 13, 2025 | ₱92,455 |
| Nov 12, 2025 | ₱93,264 |
| Nov 11, 2025 | ₱90,814 |
| Nov 10, 2025 | ₱90,887 |
| Nov 7, 2025 | ₱88,706 |
| Nov 6, 2025 | ₱87,788 |
| Nov 5, 2025 | ₱87,764 |
| Nov 4, 2025 | ₱86,770 |
| Nov 3, 2025 | ₱88,279 |
| Oct 31, 2025 | ₱87,675 |
| Oct 30, 2025 | ₱88,446 |
| Oct 29, 2025 | ₱87,708 |
| Oct 28, 2025 | ₱88,030 |
| Oct 27, 2025 | ₱88,369 |
| Oct 24, 2025 | ₱90,551 |
| Oct 23, 2025 | ₱90,692 |
| Oct 22, 2025 | ₱88,322 |
| Oct 21, 2025 | ₱89,488 |
| Oct 20, 2025 | ₱94,595 |
| Oct 17, 2025 | ₱91,374 |
| Oct 16, 2025 | ₱93,202 |
| Oct 15, 2025 | ₱91,079 |
| Oct 14, 2025 | ₱90,394 |
| Oct 13, 2025 | ₱89,807 |
| Oct 10, 2025 | ₱86,895 |
| Oct 9, 2025 | ₱86,098 |
| Oct 8, 2025 | ₱87,969 |
| Oct 7, 2025 | ₱86,688 |
| Oct 6, 2025 | ₱86,366 |
| Oct 3, 2025 | ₱84,281 |
| Oct 2, 2025 | ₱83,686 |
| Oct 1, 2025 | ₱84,299 |
| Sep 30, 2025 | ₱83,877 |
| Sep 29, 2025 | ₱83,355 |
| Sep 26, 2025 | ₱82,339 |
| Sep 25, 2025 | ₱81,531 |
| Sep 24, 2025 | ₱80,438 |
| Sep 23, 2025 | ₱81,178 |
| Sep 22, 2025 | ₱79,806 |
| Sep 19, 2025 | ₱78,639 |
| Sep 18, 2025 | ₱77,974 |
| Sep 17, 2025 | ₱78,500 |
| Sep 16, 2025 | ₱78,741 |
| Sep 15, 2025 | ₱78,949 |
| Sep 12, 2025 | ₱78,181 |
| Sep 11, 2025 | ₱77,981 |
| Sep 10, 2025 | ₱78,051 |
| Sep 9, 2025 | ₱77,736 |
| Sep 8, 2025 | ₱77,422 |
| Sep 5, 2025 | ₱77,021 |
| Sep 4, 2025 | ₱76,351 |
| Sep 3, 2025 | ₱77,226 |
| Sep 2, 2025 | ₱76,302 |
| Aug 29, 2025 | ₱74,515 |
| Aug 28, 2025 | ₱73,334 |
| Aug 27, 2025 | ₱73,098 |
| Aug 26, 2025 | ₱72,383 |
| Aug 25, 2025 | ₱71,682 |
| Aug 22, 2025 | ₱72,047 |
| Aug 21, 2025 | ₱71,443 |
| Aug 20, 2025 | ₱71,497 |
| Aug 19, 2025 | ₱71,008 |
| Aug 18, 2025 | ₱71,200 |
| Aug 15, 2025 | ₱71,437 |
| Aug 14, 2025 | ₱71,152 |
| Aug 13, 2025 | ₱71,349 |
| Aug 12, 2025 | ₱71,695 |
| Aug 11, 2025 | ₱71,740 |
| Aug 8, 2025 | ₱73,397 |
| Aug 7, 2025 | ₱72,936 |
| Aug 6, 2025 | ₱72,862 |
| Aug 5, 2025 | ₱73,130 |
| Aug 4, 2025 | ₱72,571 |
| Aug 1, 2025 | ₱73,003 |
| Jul 31, 2025 | ₱72,041 |
| Jul 30, 2025 | ₱71,137 |
Bu sayfa şimdilik İngilizcedir.
Birime göre PHP ile Altın fiyatı
| ons başına | ₱251,499 |
| gram başına | ₱8,085.88 |
| kilogram başına | ₱8,085,878 |
| tola başına | ₱94,312 |
Sık sorulan sorular
Bugün Filipinler pesosu ile Altın fiyatı nedir?
Canlı Altın spot fiyatı tola başına ₱94,312 (PHP); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
PHP ile Altın fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/PHP kuruyla Filipinler pesosu birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Altın, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.
Altın mı paylaşıyorsunuz, miras mı kaldı?
Her mirasçının payını ağırlıkla ve canlı PHP değeriyle hesaplayın — parçaları gram veya tola olarak ayarıyla girin.
İslam miras (ferâiz) hesaplayıcısı → · altın zekâtı → · genel paylaşım →