Filipinler pesosu ile Altın fiyatı — ons başına
Historical values are converted from USD at today’s exchange rate, so earlier points don’t reflect past currency fluctuations.
View data table
| Date | Price (PHP) |
|---|---|
| Jul 31, 2026 | ₱255,902 |
| Jul 29, 2026 | ₱247,747 |
| Jul 28, 2026 | ₱248,773 |
| Jul 27, 2026 | ₱251,425 |
| Jul 24, 2026 | ₱251,520 |
| Jul 23, 2026 | ₱249,963 |
| Jul 22, 2026 | ₱256,125 |
| Jul 21, 2026 | ₱251,354 |
| Jul 20, 2026 | ₱247,371 |
| Jul 17, 2026 | ₱247,186 |
| Jul 16, 2026 | ₱245,617 |
| Jul 15, 2026 | ₱249,466 |
| Jul 14, 2026 | ₱250,546 |
| Jul 13, 2026 | ₱246,131 |
| Jul 10, 2026 | ₱252,702 |
| Jul 9, 2026 | ₱254,441 |
| Jul 8, 2026 | ₱250,588 |
| Jul 7, 2026 | ₱254,658 |
| Jul 6, 2026 | ₱255,630 |
| Jul 2, 2026 | ₱253,244 |
| Jul 1, 2026 | ₱250,790 |
| Jun 30, 2026 | ₱246,837 |
| Jun 29, 2026 | ₱246,100 |
| Jun 26, 2026 | ₱250,049 |
| Jun 25, 2026 | ₱246,602 |
| Jun 24, 2026 | ₱244,925 |
| Jun 23, 2026 | ₱252,139 |
| Jun 22, 2026 | ₱255,251 |
| Jun 18, 2026 | ₱256,120 |
| Jun 17, 2026 | ₱263,443 |
| Jun 16, 2026 | ₱261,201 |
| Jun 15, 2026 | ₱261,121 |
| Jun 12, 2026 | ₱256,226 |
| Jun 11, 2026 | ₱250,870 |
| Jun 10, 2026 | ₱252,182 |
| Jun 9, 2026 | ₱261,926 |
| Jun 8, 2026 | ₱267,490 |
| Jun 5, 2026 | ₱266,532 |
| Jun 4, 2026 | ₱275,651 |
| Jun 3, 2026 | ₱274,046 |
| Jun 2, 2026 | ₱276,816 |
| Jun 1, 2026 | ₱276,353 |
| May 29, 2026 | ₱280,799 |
| May 28, 2026 | ₱276,959 |
| May 27, 2026 | ₱273,321 |
| May 26, 2026 | ₱277,000 |
| May 22, 2026 | ₱278,589 |
| May 21, 2026 | ₱279,643 |
| May 20, 2026 | ₱279,568 |
| May 19, 2026 | ₱278,133 |
| May 18, 2026 | ₱280,821 |
| May 15, 2026 | ₱281,066 |
| May 14, 2026 | ₱287,825 |
| May 13, 2026 | ₱288,420 |
| May 12, 2026 | ₱287,527 |
| May 11, 2026 | ₱287,506 |
| May 8, 2026 | ₱285,513 |
| May 7, 2026 | ₱283,750 |
| May 6, 2026 | ₱284,463 |
| May 5, 2026 | ₱280,674 |
| May 4, 2026 | ₱278,600 |
| May 1, 2026 | ₱284,544 |
| Apr 30, 2026 | ₱283,610 |
| Apr 29, 2026 | ₱279,993 |
| Apr 28, 2026 | ₱281,385 |
| Apr 27, 2026 | ₱284,068 |
| Apr 24, 2026 | ₱286,431 |
| Apr 23, 2026 | ₱284,263 |
| Apr 22, 2026 | ₱284,674 |
| Apr 21, 2026 | ₱281,124 |
| Apr 20, 2026 | ₱287,786 |
| Apr 17, 2026 | ₱291,796 |
| Apr 16, 2026 | ₱287,019 |
| Apr 15, 2026 | ₱288,466 |
| Apr 14, 2026 | ₱288,762 |
| Apr 13, 2026 | ₱285,568 |
| Apr 10, 2026 | ₱284,990 |
| Apr 9, 2026 | ₱286,602 |
| Apr 8, 2026 | ₱282,111 |
| Apr 7, 2026 | ₱280,576 |
| Apr 6, 2026 | ₱282,277 |
| Apr 2, 2026 | ₱281,955 |
| Apr 1, 2026 | ₱287,877 |
| Mar 31, 2026 | ₱282,058 |
| Mar 30, 2026 | ₱274,769 |
| Mar 27, 2026 | ₱272,053 |
| Mar 26, 2026 | ₱263,471 |
| Mar 25, 2026 | ₱273,279 |
| Mar 24, 2026 | ₱263,817 |
| Mar 23, 2026 | ₱262,674 |
| Mar 20, 2026 | ₱273,630 |
| Mar 19, 2026 | ₱276,755 |
| Mar 18, 2026 | ₱293,399 |
| Mar 17, 2026 | ₱297,855 |
| Mar 16, 2026 | ₱298,382 |
| Mar 13, 2026 | ₱300,705 |
| Mar 12, 2026 | ₱304,022 |
| Mar 11, 2026 | ₱306,189 |
| Mar 10, 2026 | ₱308,646 |
| Mar 9, 2026 | ₱303,061 |
| Mar 6, 2026 | ₱305,025 |
| Mar 5, 2026 | ₱296,953 |
| Mar 4, 2026 | ₱299,373 |
| Mar 3, 2026 | ₱298,599 |
| Mar 2, 2026 | ₱308,372 |
| Feb 27, 2026 | ₱301,711 |
| Feb 26, 2026 | ₱298,275 |
| Feb 25, 2026 | ₱299,686 |
| Feb 24, 2026 | ₱297,814 |
| Feb 23, 2026 | ₱299,957 |
| Feb 20, 2026 | ₱294,208 |
| Feb 19, 2026 | ₱288,846 |
| Feb 18, 2026 | ₱288,584 |
| Feb 17, 2026 | ₱282,398 |
| Feb 13, 2026 | ₱290,558 |
| Feb 12, 2026 | ₱285,678 |
| Feb 11, 2026 | ₱295,547 |
| Feb 10, 2026 | ₱292,827 |
| Feb 9, 2026 | ₱295,407 |
| Feb 6, 2026 | ₱289,863 |
| Feb 5, 2026 | ₱285,549 |
| Feb 4, 2026 | ₱290,235 |
| Feb 3, 2026 | ₱289,760 |
| Feb 2, 2026 | ₱272,330 |
| Jan 30, 2026 | ₱277,682 |
| Jan 29, 2026 | ₱313,764 |
| Jan 28, 2026 | ₱311,496 |
| Jan 27, 2026 | ₱299,938 |
| Jan 26, 2026 | ₱300,495 |
| Jan 23, 2026 | ₱293,979 |
| Jan 22, 2026 | ₱290,297 |
| Jan 21, 2026 | ₱286,216 |
| Jan 20, 2026 | ₱282,163 |
| Jan 16, 2026 | ₱272,510 |
| Jan 15, 2026 | ₱274,748 |
| Jan 14, 2026 | ₱275,098 |
| Jan 13, 2026 | ₱272,860 |
| Jan 12, 2026 | ₱273,219 |
| Jan 9, 2026 | ₱265,880 |
| Jan 8, 2026 | ₱263,258 |
| Jan 7, 2026 | ₱263,915 |
| Jan 6, 2026 | ₱265,391 |
| Jan 5, 2026 | ₱262,128 |
| Jan 2, 2026 | ₱253,889 |
| Dec 31, 2025 | ₱254,994 |
| Dec 30, 2025 | ₱257,093 |
| Dec 29, 2025 | ₱254,597 |
| Dec 26, 2025 | ₱266,162 |
| Dec 24, 2025 | ₱263,311 |
| Dec 23, 2025 | ₱263,696 |
| Dec 22, 2025 | ₱260,974 |
| Dec 19, 2025 | ₱256,001 |
| Dec 18, 2025 | ₱254,325 |
| Dec 17, 2025 | ₱255,063 |
| Dec 16, 2025 | ₱252,394 |
| Dec 15, 2025 | ₱253,940 |
| Dec 12, 2025 | ₱253,955 |
| Dec 11, 2025 | ₱252,853 |
| Dec 10, 2025 | ₱248,784 |
| Dec 9, 2025 | ₱249,588 |
| Dec 8, 2025 | ₱247,602 |
| Dec 5, 2025 | ₱248,612 |
| Dec 4, 2025 | ₱248,635 |
| Dec 3, 2025 | ₱247,612 |
| Dec 2, 2025 | ₱245,632 |
| Dec 1, 2025 | ₱247,931 |
| Nov 28, 2025 | ₱247,471 |
| Nov 26, 2025 | ₱245,022 |
| Nov 25, 2025 | ₱243,580 |
| Nov 24, 2025 | ₱240,338 |
| Nov 21, 2025 | ₱239,991 |
| Nov 20, 2025 | ₱239,528 |
| Nov 19, 2025 | ₱240,115 |
| Nov 18, 2025 | ₱238,918 |
| Nov 17, 2025 | ₱239,875 |
| Nov 14, 2025 | ₱241,070 |
| Nov 13, 2025 | ₱246,546 |
| Nov 12, 2025 | ₱248,703 |
| Nov 11, 2025 | ₱242,170 |
| Nov 10, 2025 | ₱242,366 |
| Nov 7, 2025 | ₱236,549 |
| Nov 6, 2025 | ₱234,102 |
| Nov 5, 2025 | ₱234,038 |
| Nov 4, 2025 | ₱231,387 |
| Nov 3, 2025 | ₱235,410 |
| Oct 31, 2025 | ₱233,799 |
| Oct 30, 2025 | ₱235,857 |
| Oct 29, 2025 | ₱233,887 |
| Oct 28, 2025 | ₱234,747 |
| Oct 27, 2025 | ₱235,652 |
| Oct 24, 2025 | ₱241,470 |
| Oct 23, 2025 | ₱241,845 |
| Oct 22, 2025 | ₱235,526 |
| Oct 21, 2025 | ₱238,636 |
| Oct 20, 2025 | ₱252,253 |
| Oct 17, 2025 | ₱243,664 |
| Oct 16, 2025 | ₱248,538 |
| Oct 15, 2025 | ₱242,878 |
| Oct 14, 2025 | ₱241,050 |
| Oct 13, 2025 | ₱239,486 |
| Oct 10, 2025 | ₱231,719 |
| Oct 9, 2025 | ₱229,596 |
| Oct 8, 2025 | ₱234,584 |
| Oct 7, 2025 | ₱231,168 |
| Oct 6, 2025 | ₱230,308 |
| Oct 3, 2025 | ₱224,749 |
| Oct 2, 2025 | ₱223,163 |
| Oct 1, 2025 | ₱224,798 |
| Sep 30, 2025 | ₱223,673 |
| Sep 29, 2025 | ₱222,281 |
| Sep 26, 2025 | ₱219,571 |
| Sep 25, 2025 | ₱217,417 |
| Sep 24, 2025 | ₱214,502 |
| Sep 23, 2025 | ₱216,473 |
| Sep 22, 2025 | ₱212,816 |
| Sep 19, 2025 | ₱209,705 |
| Sep 18, 2025 | ₱207,931 |
| Sep 17, 2025 | ₱209,332 |
| Sep 16, 2025 | ₱209,976 |
| Sep 15, 2025 | ₱210,530 |
| Sep 12, 2025 | ₱208,483 |
| Sep 11, 2025 | ₱207,951 |
| Sep 10, 2025 | ₱208,137 |
| Sep 9, 2025 | ₱207,296 |
| Sep 8, 2025 | ₱206,459 |
| Sep 5, 2025 | ₱205,389 |
| Sep 4, 2025 | ₱203,604 |
| Sep 3, 2025 | ₱205,937 |
| Sep 2, 2025 | ₱203,473 |
| Aug 29, 2025 | ₱198,706 |
| Aug 28, 2025 | ₱195,558 |
| Aug 27, 2025 | ₱194,927 |
| Aug 26, 2025 | ₱193,021 |
| Aug 25, 2025 | ₱191,153 |
| Aug 22, 2025 | ₱192,125 |
| Aug 21, 2025 | ₱190,514 |
| Aug 20, 2025 | ₱190,657 |
| Aug 19, 2025 | ₱189,354 |
| Aug 18, 2025 | ₱189,867 |
| Aug 15, 2025 | ₱190,499 |
| Aug 14, 2025 | ₱189,740 |
| Aug 13, 2025 | ₱190,264 |
| Aug 12, 2025 | ₱191,185 |
| Aug 11, 2025 | ₱191,308 |
| Aug 8, 2025 | ₱195,726 |
| Aug 7, 2025 | ₱194,497 |
| Aug 6, 2025 | ₱194,299 |
| Aug 5, 2025 | ₱195,014 |
| Aug 4, 2025 | ₱193,522 |
| Aug 1, 2025 | ₱194,675 |
| Jul 31, 2025 | ₱192,109 |
| Jul 30, 2025 | ₱189,700 |
Bu sayfa şimdilik İngilizcedir.
Birime göre PHP ile Altın fiyatı
| ons başına | ₱251,499 |
| gram başına | ₱8,085.88 |
| kilogram başına | ₱8,085,878 |
| tola başına | ₱94,312 |
Sık sorulan sorular
Bugün Filipinler pesosu ile Altın fiyatı nedir?
Canlı Altın spot fiyatı ons başına ₱251,499 (PHP); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
PHP ile Altın fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/PHP kuruyla Filipinler pesosu birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Altın, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.
Altın mı paylaşıyorsunuz, miras mı kaldı?
Her mirasçının payını ağırlıkla ve canlı PHP değeriyle hesaplayın — parçaları gram veya tola olarak ayarıyla girin.
İslam miras (ferâiz) hesaplayıcısı → · altın zekâtı → · genel paylaşım →