Brezilya reali ile Gümüş fiyatı — kilogram başına
Silver price per kilogram · Brazilian Real
R$9,715.11+2.44%today
Spot price · updated Jul 31, 12:37 AM UTC
+44.05%this period
Historical values are converted from USD at today’s exchange rate, so earlier points don’t reflect past currency fluctuations.
View data table
| Date | Price (BRL) |
|---|---|
| Jul 31, 2026 | R$9,720.39 |
| Jul 29, 2026 | R$9,525.31 |
| Jul 28, 2026 | R$9,424.97 |
| Jul 27, 2026 | R$9,554.69 |
| Jul 24, 2026 | R$9,585.13 |
| Jul 23, 2026 | R$9,424.11 |
| Jul 22, 2026 | R$9,802.07 |
| Jul 21, 2026 | R$9,608.14 |
| Jul 20, 2026 | R$9,321.61 |
| Jul 17, 2026 | R$9,216.95 |
| Jul 16, 2026 | R$9,139.83 |
| Jul 15, 2026 | R$9,329.37 |
| Jul 14, 2026 | R$9,680.80 |
| Jul 13, 2026 | R$9,478.90 |
| Jul 10, 2026 | R$9,842.38 |
| Jul 9, 2026 | R$9,988.04 |
| Jul 8, 2026 | R$9,642.36 |
| Jul 7, 2026 | R$10,072 |
| Jul 6, 2026 | R$10,312 |
| Jul 2, 2026 | R$10,140 |
| Jul 1, 2026 | R$10,021 |
| Jun 30, 2026 | R$9,902.29 |
| Jun 29, 2026 | R$9,658.40 |
| Jun 26, 2026 | R$9,854.24 |
| Jun 25, 2026 | R$9,758.41 |
| Jun 24, 2026 | R$9,704.61 |
| Jun 23, 2026 | R$10,314 |
| Jun 22, 2026 | R$10,854 |
| Jun 18, 2026 | R$10,964 |
| Jun 17, 2026 | R$11,556 |
| Jun 16, 2026 | R$11,372 |
| Jun 15, 2026 | R$11,376 |
| Jun 12, 2026 | R$11,143 |
| Jun 11, 2026 | R$10,599 |
| Jun 10, 2026 | R$10,781 |
| Jun 9, 2026 | R$10,805 |
| Jun 8, 2026 | R$11,315 |
| Jun 5, 2026 | R$11,216 |
| Jun 4, 2026 | R$12,013 |
| Jun 3, 2026 | R$11,855 |
| Jun 2, 2026 | R$12,120 |
| Jun 1, 2026 | R$12,117 |
| May 29, 2026 | R$12,266 |
| May 28, 2026 | R$12,337 |
| May 27, 2026 | R$12,102 |
| May 26, 2026 | R$12,316 |
| May 22, 2026 | R$12,240 |
| May 21, 2026 | R$12,313 |
| May 20, 2026 | R$12,266 |
| May 19, 2026 | R$12,085 |
| May 18, 2026 | R$12,487 |
| May 15, 2026 | R$12,484 |
| May 14, 2026 | R$13,642 |
| May 13, 2026 | R$14,014 |
| May 12, 2026 | R$13,422 |
| May 11, 2026 | R$13,472 |
| May 8, 2026 | R$12,702 |
| May 7, 2026 | R$12,599 |
| May 6, 2026 | R$12,123 |
| May 5, 2026 | R$11,641 |
| May 4, 2026 | R$11,667 |
| May 1, 2026 | R$12,164 |
| Apr 30, 2026 | R$11,777 |
| Apr 29, 2026 | R$11,471 |
| Apr 28, 2026 | R$11,772 |
| Apr 27, 2026 | R$11,980 |
| Apr 24, 2026 | R$12,280 |
| Apr 23, 2026 | R$12,042 |
| Apr 22, 2026 | R$12,451 |
| Apr 21, 2026 | R$12,195 |
| Apr 20, 2026 | R$12,809 |
| Apr 17, 2026 | R$13,078 |
| Apr 16, 2026 | R$12,606 |
| Apr 15, 2026 | R$12,774 |
| Apr 14, 2026 | R$12,715 |
| Apr 13, 2026 | R$12,207 |
| Apr 10, 2026 | R$12,403 |
| Apr 9, 2026 | R$12,505 |
| Apr 8, 2026 | R$12,290 |
| Apr 7, 2026 | R$11,890 |
| Apr 6, 2026 | R$12,105 |
| Apr 2, 2026 | R$12,118 |
| Apr 1, 2026 | R$12,586 |
| Mar 31, 2026 | R$12,545 |
| Mar 30, 2026 | R$11,848 |
| Mar 27, 2026 | R$11,752 |
| Mar 26, 2026 | R$11,393 |
| Mar 25, 2026 | R$12,174 |
| Mar 24, 2026 | R$11,730 |
| Mar 23, 2026 | R$11,676 |
| Mar 20, 2026 | R$11,719 |
| Mar 19, 2026 | R$12,079 |
| Mar 18, 2026 | R$12,973 |
| Mar 17, 2026 | R$13,319 |
| Mar 16, 2026 | R$13,600 |
| Mar 13, 2026 | R$13,640 |
| Mar 12, 2026 | R$14,052 |
| Mar 11, 2026 | R$14,142 |
| Mar 10, 2026 | R$14,830 |
| Mar 9, 2026 | R$14,130 |
| Mar 6, 2026 | R$14,219 |
| Mar 5, 2026 | R$13,784 |
| Mar 4, 2026 | R$13,868 |
| Mar 3, 2026 | R$13,979 |
| Mar 2, 2026 | R$14,779 |
| Feb 27, 2026 | R$15,363 |
| Feb 26, 2026 | R$14,337 |
| Feb 25, 2026 | R$14,995 |
| Feb 24, 2026 | R$14,556 |
| Feb 23, 2026 | R$14,414 |
| Feb 20, 2026 | R$13,794 |
| Feb 19, 2026 | R$13,053 |
| Feb 18, 2026 | R$13,015 |
| Feb 17, 2026 | R$12,338 |
| Feb 13, 2026 | R$13,065 |
| Feb 12, 2026 | R$12,572 |
| Feb 11, 2026 | R$13,974 |
| Feb 10, 2026 | R$13,428 |
| Feb 9, 2026 | R$13,702 |
| Feb 6, 2026 | R$12,921 |
| Feb 5, 2026 | R$12,942 |
| Feb 4, 2026 | R$14,127 |
| Feb 3, 2026 | R$13,956 |
| Feb 2, 2026 | R$12,972 |
| Jan 30, 2026 | R$13,142 |
| Jan 29, 2026 | R$18,997 |
| Jan 28, 2026 | R$18,814 |
| Jan 27, 2026 | R$17,830 |
| Jan 26, 2026 | R$19,559 |
| Jan 23, 2026 | R$17,136 |
| Jan 22, 2026 | R$16,401 |
| Jan 21, 2026 | R$15,853 |
| Jan 20, 2026 | R$16,324 |
| Jan 16, 2026 | R$15,216 |
| Jan 15, 2026 | R$15,897 |
| Jan 14, 2026 | R$15,683 |
| Jan 13, 2026 | R$14,863 |
| Jan 12, 2026 | R$14,626 |
| Jan 9, 2026 | R$13,666 |
| Jan 8, 2026 | R$12,924 |
| Jan 7, 2026 | R$13,371 |
| Jan 6, 2026 | R$13,978 |
| Jan 5, 2026 | R$13,325 |
| Jan 2, 2026 | R$12,337 |
| Dec 31, 2025 | R$12,352 |
| Dec 30, 2025 | R$13,738 |
| Dec 29, 2025 | R$12,511 |
| Dec 26, 2025 | R$13,577 |
| Dec 24, 2025 | R$12,608 |
| Dec 23, 2025 | R$12,661 |
| Dec 22, 2025 | R$12,072 |
| Dec 19, 2025 | R$11,884 |
| Dec 18, 2025 | R$11,521 |
| Dec 17, 2025 | R$11,718 |
| Dec 16, 2025 | R$10,950 |
| Dec 15, 2025 | R$10,902 |
| Dec 12, 2025 | R$10,656 |
| Dec 11, 2025 | R$11,192 |
| Dec 10, 2025 | R$10,593 |
| Dec 9, 2025 | R$10,571 |
| Dec 8, 2025 | R$10,063 |
| Dec 5, 2025 | R$9,976.27 |
| Dec 4, 2025 | R$9,696.36 |
| Dec 3, 2025 | R$9,904.32 |
| Dec 2, 2025 | R$9,988.74 |
| Dec 1, 2025 | R$10,042 |
| Nov 28, 2025 | R$9,689.30 |
| Nov 26, 2025 | R$9,146.64 |
| Nov 25, 2025 | R$8,786.36 |
| Nov 24, 2025 | R$8,703.78 |
| Nov 21, 2025 | R$8,612.79 |
| Nov 20, 2025 | R$8,612.28 |
| Nov 19, 2025 | R$8,712.37 |
| Nov 18, 2025 | R$8,661.83 |
| Nov 17, 2025 | R$8,633.45 |
| Nov 14, 2025 | R$8,624.55 |
| Nov 13, 2025 | R$9,014.75 |
| Nov 12, 2025 | R$9,034.39 |
| Nov 11, 2025 | R$8,603.94 |
| Nov 10, 2025 | R$8,572.69 |
| Nov 7, 2025 | R$8,280.08 |
| Nov 6, 2025 | R$8,202.90 |
| Nov 5, 2025 | R$8,311.07 |
| Nov 4, 2025 | R$8,158.94 |
| Nov 3, 2025 | R$8,250.90 |
| Oct 31, 2025 | R$8,302.96 |
| Oct 30, 2025 | R$8,396.73 |
| Oct 29, 2025 | R$8,204.03 |
| Oct 28, 2025 | R$8,146.71 |
| Oct 27, 2025 | R$8,035.01 |
| Oct 24, 2025 | R$8,380.88 |
| Oct 23, 2025 | R$8,394.55 |
| Oct 22, 2025 | R$8,218.99 |
| Oct 21, 2025 | R$8,218.00 |
| Oct 20, 2025 | R$8,885.49 |
| Oct 17, 2025 | R$8,709.19 |
| Oct 16, 2025 | R$9,287.36 |
| Oct 15, 2025 | R$8,971.75 |
| Oct 14, 2025 | R$8,896.17 |
| Oct 13, 2025 | R$8,824.63 |
| Oct 10, 2025 | R$8,098.84 |
| Oct 9, 2025 | R$8,027.17 |
| Oct 8, 2025 | R$8,380.41 |
| Oct 7, 2025 | R$8,082.18 |
| Oct 6, 2025 | R$8,258.51 |
| Oct 3, 2025 | R$8,173.37 |
| Oct 2, 2025 | R$7,856.69 |
| Oct 1, 2025 | R$8,074.59 |
| Sep 30, 2025 | R$7,907.34 |
| Sep 29, 2025 | R$7,991.64 |
| Sep 26, 2025 | R$7,963.98 |
| Sep 25, 2025 | R$7,643.34 |
| Sep 24, 2025 | R$7,451.53 |
| Sep 23, 2025 | R$7,586.25 |
| Sep 22, 2025 | R$7,523.57 |
| Sep 19, 2025 | R$7,290.76 |
| Sep 18, 2025 | R$7,070.62 |
| Sep 17, 2025 | R$7,106.84 |
| Sep 16, 2025 | R$7,249.99 |
| Sep 15, 2025 | R$7,292.42 |
| Sep 12, 2025 | R$7,356.93 |
| Sep 11, 2025 | R$7,262.11 |
| Sep 10, 2025 | R$7,182.39 |
| Sep 9, 2025 | R$7,124.72 |
| Sep 8, 2025 | R$7,199.99 |
| Sep 5, 2025 | R$7,164.43 |
| Sep 4, 2025 | R$7,180.72 |
| Sep 3, 2025 | R$7,283.73 |
| Sep 2, 2025 | R$7,229.01 |
| Aug 29, 2025 | R$7,012.50 |
| Aug 28, 2025 | R$6,814.39 |
| Aug 27, 2025 | R$6,765.09 |
| Aug 26, 2025 | R$6,703.71 |
| Aug 25, 2025 | R$6,751.06 |
| Aug 22, 2025 | R$6,855.61 |
| Aug 21, 2025 | R$6,707.16 |
| Aug 20, 2025 | R$6,647.34 |
| Aug 19, 2025 | R$6,518.27 |
| Aug 18, 2025 | R$6,598.59 |
| Aug 15, 2025 | R$6,580.15 |
| Aug 14, 2025 | R$6,591.52 |
| Aug 13, 2025 | R$6,672.21 |
| Aug 12, 2025 | R$6,626.34 |
| Aug 11, 2025 | R$6,594.71 |
| Aug 8, 2025 | R$6,704.44 |
| Aug 7, 2025 | R$6,699.60 |
| Aug 6, 2025 | R$6,685.78 |
| Aug 5, 2025 | R$6,690.09 |
| Aug 4, 2025 | R$6,619.68 |
| Aug 1, 2025 | R$6,650.96 |
| Jul 31, 2025 | R$6,560.53 |
| Jul 30, 2025 | R$6,747.96 |
Bu sayfa şimdilik İngilizcedir.
Birime göre BRL ile Gümüş fiyatı
| ons başına | R$302.17 |
| gram başına | R$9.715 |
| kilogram başına | R$9,715.11 |
| tola başına | R$113.32 |
Sık sorulan sorular
Bugün Brezilya reali ile Gümüş fiyatı nedir?
Canlı Gümüş spot fiyatı kilogram başına R$9,715.11 (BRL); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
BRL ile Gümüş fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/BRL kuruyla Brezilya reali birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Gümüş, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.