Umman riyali ile Gümüş fiyatı — kilogram başına
Historical values are converted from USD at today’s exchange rate, so earlier points don’t reflect past currency fluctuations.
View data table
| Date | Price (OMR) |
|---|---|
| Jul 31, 2026 | OMR 732.75 |
| Jul 29, 2026 | OMR 715.29 |
| Jul 28, 2026 | OMR 708.29 |
| Jul 27, 2026 | OMR 722.82 |
| Jul 24, 2026 | OMR 725.10 |
| Jul 23, 2026 | OMR 714.49 |
| Jul 22, 2026 | OMR 741.95 |
| Jul 21, 2026 | OMR 727.31 |
| Jul 20, 2026 | OMR 702.18 |
| Jul 17, 2026 | OMR 692.73 |
| Jul 16, 2026 | OMR 691.00 |
| Jul 15, 2026 | OMR 705.99 |
| Jul 14, 2026 | OMR 726.53 |
| Jul 13, 2026 | OMR 712.46 |
| Jul 10, 2026 | OMR 739.35 |
| Jul 9, 2026 | OMR 746.38 |
| Jul 8, 2026 | OMR 719.02 |
| Jul 7, 2026 | OMR 753.22 |
| Jul 6, 2026 | OMR 765.45 |
| Jul 2, 2026 | OMR 749.66 |
| Jul 1, 2026 | OMR 742.76 |
| Jun 30, 2026 | OMR 735.25 |
| Jun 29, 2026 | OMR 719.15 |
| Jun 26, 2026 | OMR 732.03 |
| Jun 25, 2026 | OMR 721.29 |
| Jun 24, 2026 | OMR 717.63 |
| Jun 23, 2026 | OMR 766.68 |
| Jun 22, 2026 | OMR 810.04 |
| Jun 18, 2026 | OMR 819.04 |
| Jun 17, 2026 | OMR 873.93 |
| Jun 16, 2026 | OMR 864.08 |
| Jun 15, 2026 | OMR 866.15 |
| Jun 12, 2026 | OMR 838.86 |
| Jun 11, 2026 | OMR 789.74 |
| Jun 10, 2026 | OMR 798.56 |
| Jun 9, 2026 | OMR 804.68 |
| Jun 8, 2026 | OMR 845.86 |
| Jun 5, 2026 | OMR 852.26 |
| Jun 4, 2026 | OMR 912.05 |
| Jun 3, 2026 | OMR 908.30 |
| Jun 2, 2026 | OMR 930.98 |
| Jun 1, 2026 | OMR 927.23 |
| May 29, 2026 | OMR 934.75 |
| May 28, 2026 | OMR 935.11 |
| May 27, 2026 | OMR 922.18 |
| May 26, 2026 | OMR 943.27 |
| May 22, 2026 | OMR 938.18 |
| May 21, 2026 | OMR 944.62 |
| May 20, 2026 | OMR 937.66 |
| May 19, 2026 | OMR 925.01 |
| May 18, 2026 | OMR 952.77 |
| May 15, 2026 | OMR 953.85 |
| May 14, 2026 | OMR 1,049.67 |
| May 13, 2026 | OMR 1,098.82 |
| May 12, 2026 | OMR 1,052.37 |
| May 11, 2026 | OMR 1,056.75 |
| May 8, 2026 | OMR 993.83 |
| May 7, 2026 | OMR 985.25 |
| May 6, 2026 | OMR 949.53 |
| May 5, 2026 | OMR 903.75 |
| May 4, 2026 | OMR 903.31 |
| May 1, 2026 | OMR 938.90 |
| Apr 30, 2026 | OMR 909.02 |
| Apr 29, 2026 | OMR 884.73 |
| Apr 28, 2026 | OMR 904.95 |
| Apr 27, 2026 | OMR 927.18 |
| Apr 24, 2026 | OMR 944.24 |
| Apr 23, 2026 | OMR 932.89 |
| Apr 22, 2026 | OMR 962.90 |
| Apr 21, 2026 | OMR 944.58 |
| Apr 20, 2026 | OMR 988.34 |
| Apr 17, 2026 | OMR 1,010.43 |
| Apr 16, 2026 | OMR 971.72 |
| Apr 15, 2026 | OMR 982.66 |
| Apr 14, 2026 | OMR 981.42 |
| Apr 13, 2026 | OMR 933.61 |
| Apr 10, 2026 | OMR 943.51 |
| Apr 9, 2026 | OMR 942.93 |
| Apr 8, 2026 | OMR 929.91 |
| Apr 7, 2026 | OMR 887.90 |
| Apr 6, 2026 | OMR 898.23 |
| Apr 2, 2026 | OMR 899.14 |
| Apr 1, 2026 | OMR 937.86 |
| Mar 31, 2026 | OMR 923.31 |
| Mar 30, 2026 | OMR 869.34 |
| Mar 27, 2026 | OMR 859.71 |
| Mar 26, 2026 | OMR 836.54 |
| Mar 25, 2026 | OMR 894.52 |
| Mar 24, 2026 | OMR 856.36 |
| Mar 23, 2026 | OMR 853.57 |
| Mar 20, 2026 | OMR 857.42 |
| Mar 19, 2026 | OMR 876.48 |
| Mar 18, 2026 | OMR 954.81 |
| Mar 17, 2026 | OMR 983.14 |
| Mar 16, 2026 | OMR 992.20 |
| Mar 13, 2026 | OMR 1,000.25 |
| Mar 12, 2026 | OMR 1,046.68 |
| Mar 11, 2026 | OMR 1,051.56 |
| Mar 10, 2026 | OMR 1,101.23 |
| Mar 9, 2026 | OMR 1,038.79 |
| Mar 6, 2026 | OMR 1,036.12 |
| Mar 5, 2026 | OMR 1,009.80 |
| Mar 4, 2026 | OMR 1,021.50 |
| Mar 3, 2026 | OMR 1,025.08 |
| Mar 2, 2026 | OMR 1,091.35 |
| Feb 27, 2026 | OMR 1,145.72 |
| Feb 26, 2026 | OMR 1,075.46 |
| Feb 25, 2026 | OMR 1,124.18 |
| Feb 24, 2026 | OMR 1,081.13 |
| Feb 23, 2026 | OMR 1,069.59 |
| Feb 20, 2026 | OMR 1,017.17 |
| Feb 19, 2026 | OMR 958.85 |
| Feb 18, 2026 | OMR 958.16 |
| Feb 17, 2026 | OMR 907.94 |
| Feb 13, 2026 | OMR 962.38 |
| Feb 12, 2026 | OMR 933.89 |
| Feb 11, 2026 | OMR 1,035.36 |
| Feb 10, 2026 | OMR 991.64 |
| Feb 9, 2026 | OMR 1,014.48 |
| Feb 6, 2026 | OMR 948.59 |
| Feb 5, 2026 | OMR 946.04 |
| Feb 4, 2026 | OMR 1,040.44 |
| Feb 3, 2026 | OMR 1,026.55 |
| Feb 2, 2026 | OMR 949.12 |
| Jan 30, 2026 | OMR 967.81 |
| Jan 29, 2026 | OMR 1,409.71 |
| Jan 28, 2026 | OMR 1,398.26 |
| Jan 27, 2026 | OMR 1,304.46 |
| Jan 26, 2026 | OMR 1,422.60 |
| Jan 23, 2026 | OMR 1,247.62 |
| Jan 22, 2026 | OMR 1,186.44 |
| Jan 21, 2026 | OMR 1,139.89 |
| Jan 20, 2026 | OMR 1,164.56 |
| Jan 16, 2026 | OMR 1,088.97 |
| Jan 15, 2026 | OMR 1,135.76 |
| Jan 14, 2026 | OMR 1,123.31 |
| Jan 13, 2026 | OMR 1,061.60 |
| Jan 12, 2026 | OMR 1,045.94 |
| Jan 9, 2026 | OMR 975.15 |
| Jan 8, 2026 | OMR 923.63 |
| Jan 7, 2026 | OMR 953.53 |
| Jan 6, 2026 | OMR 995.50 |
| Jan 5, 2026 | OMR 941.53 |
| Jan 2, 2026 | OMR 872.20 |
| Dec 31, 2025 | OMR 866.99 |
| Dec 30, 2025 | OMR 956.49 |
| Dec 29, 2025 | OMR 863.55 |
| Dec 26, 2025 | OMR 945.51 |
| Dec 24, 2025 | OMR 878.08 |
| Dec 23, 2025 | OMR 871.33 |
| Dec 22, 2025 | OMR 839.44 |
| Dec 19, 2025 | OMR 826.33 |
| Dec 18, 2025 | OMR 798.48 |
| Dec 17, 2025 | OMR 818.81 |
| Dec 16, 2025 | OMR 775.09 |
| Dec 15, 2025 | OMR 778.06 |
| Dec 12, 2025 | OMR 758.55 |
| Dec 11, 2025 | OMR 790.28 |
| Dec 10, 2025 | OMR 746.40 |
| Dec 9, 2025 | OMR 743.80 |
| Dec 8, 2025 | OMR 714.26 |
| Dec 5, 2025 | OMR 722.20 |
| Dec 4, 2025 | OMR 702.73 |
| Dec 3, 2025 | OMR 716.01 |
| Dec 2, 2025 | OMR 716.78 |
| Dec 1, 2025 | OMR 722.16 |
| Nov 28, 2025 | OMR 697.78 |
| Nov 26, 2025 | OMR 654.14 |
| Nov 25, 2025 | OMR 629.64 |
| Nov 24, 2025 | OMR 621.74 |
| Nov 21, 2025 | OMR 616.52 |
| Nov 20, 2025 | OMR 621.15 |
| Nov 19, 2025 | OMR 627.86 |
| Nov 18, 2025 | OMR 623.66 |
| Nov 17, 2025 | OMR 625.82 |
| Nov 14, 2025 | OMR 625.39 |
| Nov 13, 2025 | OMR 656.09 |
| Nov 12, 2025 | OMR 659.28 |
| Nov 11, 2025 | OMR 625.73 |
| Nov 10, 2025 | OMR 620.28 |
| Nov 7, 2025 | OMR 593.58 |
| Nov 6, 2025 | OMR 590.82 |
| Nov 5, 2025 | OMR 591.68 |
| Nov 4, 2025 | OMR 582.61 |
| Nov 3, 2025 | OMR 591.99 |
| Oct 31, 2025 | OMR 593.30 |
| Oct 30, 2025 | OMR 598.66 |
| Oct 29, 2025 | OMR 589.92 |
| Oct 28, 2025 | OMR 582.55 |
| Oct 27, 2025 | OMR 575.59 |
| Oct 24, 2025 | OMR 598.03 |
| Oct 23, 2025 | OMR 599.33 |
| Oct 22, 2025 | OMR 586.71 |
| Oct 21, 2025 | OMR 586.57 |
| Oct 20, 2025 | OMR 631.93 |
| Oct 17, 2025 | OMR 616.41 |
| Oct 16, 2025 | OMR 655.46 |
| Oct 15, 2025 | OMR 631.36 |
| Oct 14, 2025 | OMR 621.97 |
| Oct 13, 2025 | OMR 619.70 |
| Oct 10, 2025 | OMR 580.24 |
| Oct 9, 2025 | OMR 579.15 |
| Oct 8, 2025 | OMR 601.48 |
| Oct 7, 2025 | OMR 583.22 |
| Oct 6, 2025 | OMR 594.38 |
| Oct 3, 2025 | OMR 588.39 |
| Oct 2, 2025 | OMR 568.65 |
| Oct 1, 2025 | OMR 584.59 |
| Sep 30, 2025 | OMR 571.77 |
| Sep 29, 2025 | OMR 576.21 |
| Sep 26, 2025 | OMR 571.38 |
| Sep 25, 2025 | OMR 552.54 |
| Sep 24, 2025 | OMR 541.17 |
| Sep 23, 2025 | OMR 546.30 |
| Sep 22, 2025 | OMR 541.44 |
| Sep 19, 2025 | OMR 525.82 |
| Sep 18, 2025 | OMR 515.58 |
| Sep 17, 2025 | OMR 515.76 |
| Sep 16, 2025 | OMR 525.02 |
| Sep 15, 2025 | OMR 525.59 |
| Sep 12, 2025 | OMR 523.98 |
| Sep 11, 2025 | OMR 515.45 |
| Sep 10, 2025 | OMR 508.48 |
| Sep 9, 2025 | OMR 505.33 |
| Sep 8, 2025 | OMR 512.10 |
| Sep 5, 2025 | OMR 507.75 |
| Sep 4, 2025 | OMR 505.74 |
| Sep 3, 2025 | OMR 513.54 |
| Sep 2, 2025 | OMR 507.71 |
| Aug 29, 2025 | OMR 496.95 |
| Aug 28, 2025 | OMR 484.46 |
| Aug 27, 2025 | OMR 478.27 |
| Aug 26, 2025 | OMR 476.95 |
| Aug 25, 2025 | OMR 478.12 |
| Aug 22, 2025 | OMR 482.15 |
| Aug 21, 2025 | OMR 470.08 |
| Aug 20, 2025 | OMR 466.10 |
| Aug 19, 2025 | OMR 460.62 |
| Aug 18, 2025 | OMR 469.15 |
| Aug 15, 2025 | OMR 468.44 |
| Aug 14, 2025 | OMR 469.53 |
| Aug 13, 2025 | OMR 475.92 |
| Aug 12, 2025 | OMR 468.50 |
| Aug 11, 2025 | OMR 465.57 |
| Aug 8, 2025 | OMR 474.91 |
| Aug 7, 2025 | OMR 471.70 |
| Aug 6, 2025 | OMR 466.86 |
| Aug 5, 2025 | OMR 465.88 |
| Aug 4, 2025 | OMR 459.76 |
| Aug 1, 2025 | OMR 454.76 |
| Jul 31, 2025 | OMR 451.85 |
| Jul 30, 2025 | OMR 464.39 |
Oman içinde gümüş almak
Oman's gümüş trade is concentrated in the gold souks of Muscat and Nizwa, with per-gram pricing by purity. The rial is pegged to the US dollar, so local rates follow the international spot price shown above.
As across the Gulf, investment-grade gümüş is generally VAT-exempt and jewellery prices add the maker's charge to spot.
Bu sayfa şimdilik İngilizcedir.
Birime göre OMR ile Gümüş fiyatı
| ons başına | OMR 22.70 |
| gram başına | OMR 0.7297 |
| kilogram başına | OMR 729.72 |
| tola başına | OMR 8.511 |
Sık sorulan sorular
Bugün Umman riyali ile Gümüş fiyatı nedir?
Canlı Gümüş spot fiyatı kilogram başına OMR 729.72 (OMR); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
OMR ile Gümüş fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/OMR kuruyla Umman riyali birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Gümüş, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.