Nepal rupisi ile Gümüş fiyatı — gram başına
Historical values are converted from USD at today’s exchange rate, so earlier points don’t reflect past currency fluctuations.
View data table
| Date | Price (NPR) |
|---|---|
| Jul 31, 2026 | NPR 292.00 |
| Jul 29, 2026 | NPR 285.04 |
| Jul 28, 2026 | NPR 282.25 |
| Jul 27, 2026 | NPR 288.04 |
| Jul 24, 2026 | NPR 288.95 |
| Jul 23, 2026 | NPR 284.72 |
| Jul 22, 2026 | NPR 295.66 |
| Jul 21, 2026 | NPR 289.83 |
| Jul 20, 2026 | NPR 279.81 |
| Jul 17, 2026 | NPR 276.05 |
| Jul 16, 2026 | NPR 275.36 |
| Jul 15, 2026 | NPR 281.33 |
| Jul 14, 2026 | NPR 289.52 |
| Jul 13, 2026 | NPR 283.91 |
| Jul 10, 2026 | NPR 294.63 |
| Jul 9, 2026 | NPR 297.43 |
| Jul 8, 2026 | NPR 286.52 |
| Jul 7, 2026 | NPR 300.15 |
| Jul 6, 2026 | NPR 305.03 |
| Jul 2, 2026 | NPR 298.73 |
| Jul 1, 2026 | NPR 295.99 |
| Jun 30, 2026 | NPR 292.99 |
| Jun 29, 2026 | NPR 286.58 |
| Jun 26, 2026 | NPR 291.71 |
| Jun 25, 2026 | NPR 287.43 |
| Jun 24, 2026 | NPR 285.97 |
| Jun 23, 2026 | NPR 305.52 |
| Jun 22, 2026 | NPR 322.79 |
| Jun 18, 2026 | NPR 326.38 |
| Jun 17, 2026 | NPR 348.26 |
| Jun 16, 2026 | NPR 344.33 |
| Jun 15, 2026 | NPR 345.15 |
| Jun 12, 2026 | NPR 334.28 |
| Jun 11, 2026 | NPR 314.71 |
| Jun 10, 2026 | NPR 318.22 |
| Jun 9, 2026 | NPR 320.66 |
| Jun 8, 2026 | NPR 337.07 |
| Jun 5, 2026 | NPR 339.62 |
| Jun 4, 2026 | NPR 363.44 |
| Jun 3, 2026 | NPR 361.95 |
| Jun 2, 2026 | NPR 370.99 |
| Jun 1, 2026 | NPR 369.49 |
| May 29, 2026 | NPR 372.49 |
| May 28, 2026 | NPR 372.64 |
| May 27, 2026 | NPR 367.48 |
| May 26, 2026 | NPR 375.89 |
| May 22, 2026 | NPR 373.86 |
| May 21, 2026 | NPR 376.42 |
| May 20, 2026 | NPR 373.65 |
| May 19, 2026 | NPR 368.61 |
| May 18, 2026 | NPR 379.67 |
| May 15, 2026 | NPR 380.10 |
| May 14, 2026 | NPR 418.29 |
| May 13, 2026 | NPR 437.87 |
| May 12, 2026 | NPR 419.36 |
| May 11, 2026 | NPR 421.11 |
| May 8, 2026 | NPR 396.04 |
| May 7, 2026 | NPR 392.62 |
| May 6, 2026 | NPR 378.38 |
| May 5, 2026 | NPR 360.14 |
| May 4, 2026 | NPR 359.96 |
| May 1, 2026 | NPR 374.14 |
| Apr 30, 2026 | NPR 362.24 |
| Apr 29, 2026 | NPR 352.56 |
| Apr 28, 2026 | NPR 360.62 |
| Apr 27, 2026 | NPR 369.47 |
| Apr 24, 2026 | NPR 376.27 |
| Apr 23, 2026 | NPR 371.75 |
| Apr 22, 2026 | NPR 383.71 |
| Apr 21, 2026 | NPR 376.41 |
| Apr 20, 2026 | NPR 393.85 |
| Apr 17, 2026 | NPR 402.65 |
| Apr 16, 2026 | NPR 387.22 |
| Apr 15, 2026 | NPR 391.58 |
| Apr 14, 2026 | NPR 391.09 |
| Apr 13, 2026 | NPR 372.04 |
| Apr 10, 2026 | NPR 375.98 |
| Apr 9, 2026 | NPR 375.75 |
| Apr 8, 2026 | NPR 370.56 |
| Apr 7, 2026 | NPR 353.82 |
| Apr 6, 2026 | NPR 357.94 |
| Apr 2, 2026 | NPR 358.30 |
| Apr 1, 2026 | NPR 373.73 |
| Mar 31, 2026 | NPR 367.93 |
| Mar 30, 2026 | NPR 346.42 |
| Mar 27, 2026 | NPR 342.59 |
| Mar 26, 2026 | NPR 333.36 |
| Mar 25, 2026 | NPR 356.46 |
| Mar 24, 2026 | NPR 341.25 |
| Mar 23, 2026 | NPR 340.14 |
| Mar 20, 2026 | NPR 341.68 |
| Mar 19, 2026 | NPR 349.27 |
| Mar 18, 2026 | NPR 380.48 |
| Mar 17, 2026 | NPR 391.77 |
| Mar 16, 2026 | NPR 395.39 |
| Mar 13, 2026 | NPR 398.59 |
| Mar 12, 2026 | NPR 417.09 |
| Mar 11, 2026 | NPR 419.04 |
| Mar 10, 2026 | NPR 438.83 |
| Mar 9, 2026 | NPR 413.95 |
| Mar 6, 2026 | NPR 412.89 |
| Mar 5, 2026 | NPR 402.40 |
| Mar 4, 2026 | NPR 407.06 |
| Mar 3, 2026 | NPR 408.49 |
| Mar 2, 2026 | NPR 434.90 |
| Feb 27, 2026 | NPR 456.56 |
| Feb 26, 2026 | NPR 428.56 |
| Feb 25, 2026 | NPR 447.98 |
| Feb 24, 2026 | NPR 430.82 |
| Feb 23, 2026 | NPR 426.22 |
| Feb 20, 2026 | NPR 405.34 |
| Feb 19, 2026 | NPR 382.09 |
| Feb 18, 2026 | NPR 381.82 |
| Feb 17, 2026 | NPR 361.81 |
| Feb 13, 2026 | NPR 383.50 |
| Feb 12, 2026 | NPR 372.15 |
| Feb 11, 2026 | NPR 412.58 |
| Feb 10, 2026 | NPR 395.16 |
| Feb 9, 2026 | NPR 404.26 |
| Feb 6, 2026 | NPR 378.01 |
| Feb 5, 2026 | NPR 376.99 |
| Feb 4, 2026 | NPR 414.61 |
| Feb 3, 2026 | NPR 409.08 |
| Feb 2, 2026 | NPR 378.22 |
| Jan 30, 2026 | NPR 385.67 |
| Jan 29, 2026 | NPR 561.76 |
| Jan 28, 2026 | NPR 557.20 |
| Jan 27, 2026 | NPR 519.82 |
| Jan 26, 2026 | NPR 566.90 |
| Jan 23, 2026 | NPR 497.17 |
| Jan 22, 2026 | NPR 472.79 |
| Jan 21, 2026 | NPR 454.24 |
| Jan 20, 2026 | NPR 464.07 |
| Jan 16, 2026 | NPR 433.95 |
| Jan 15, 2026 | NPR 452.59 |
| Jan 14, 2026 | NPR 447.63 |
| Jan 13, 2026 | NPR 423.04 |
| Jan 12, 2026 | NPR 416.80 |
| Jan 9, 2026 | NPR 388.59 |
| Jan 8, 2026 | NPR 368.06 |
| Jan 7, 2026 | NPR 379.98 |
| Jan 6, 2026 | NPR 396.70 |
| Jan 5, 2026 | NPR 375.19 |
| Jan 2, 2026 | NPR 347.57 |
| Dec 31, 2025 | NPR 345.49 |
| Dec 30, 2025 | NPR 381.15 |
| Dec 29, 2025 | NPR 344.12 |
| Dec 26, 2025 | NPR 376.78 |
| Dec 24, 2025 | NPR 349.91 |
| Dec 23, 2025 | NPR 347.22 |
| Dec 22, 2025 | NPR 334.51 |
| Dec 19, 2025 | NPR 329.29 |
| Dec 18, 2025 | NPR 318.19 |
| Dec 17, 2025 | NPR 326.29 |
| Dec 16, 2025 | NPR 308.87 |
| Dec 15, 2025 | NPR 310.05 |
| Dec 12, 2025 | NPR 302.28 |
| Dec 11, 2025 | NPR 314.92 |
| Dec 10, 2025 | NPR 297.43 |
| Dec 9, 2025 | NPR 296.40 |
| Dec 8, 2025 | NPR 284.63 |
| Dec 5, 2025 | NPR 287.79 |
| Dec 4, 2025 | NPR 280.04 |
| Dec 3, 2025 | NPR 285.33 |
| Dec 2, 2025 | NPR 285.63 |
| Dec 1, 2025 | NPR 287.77 |
| Nov 28, 2025 | NPR 278.06 |
| Nov 26, 2025 | NPR 260.67 |
| Nov 25, 2025 | NPR 250.91 |
| Nov 24, 2025 | NPR 247.76 |
| Nov 21, 2025 | NPR 245.68 |
| Nov 20, 2025 | NPR 247.52 |
| Nov 19, 2025 | NPR 250.20 |
| Nov 18, 2025 | NPR 248.52 |
| Nov 17, 2025 | NPR 249.38 |
| Nov 14, 2025 | NPR 249.21 |
| Nov 13, 2025 | NPR 261.45 |
| Nov 12, 2025 | NPR 262.72 |
| Nov 11, 2025 | NPR 249.35 |
| Nov 10, 2025 | NPR 247.18 |
| Nov 7, 2025 | NPR 236.54 |
| Nov 6, 2025 | NPR 235.44 |
| Nov 5, 2025 | NPR 235.78 |
| Nov 4, 2025 | NPR 232.17 |
| Nov 3, 2025 | NPR 235.90 |
| Oct 31, 2025 | NPR 236.42 |
| Oct 30, 2025 | NPR 238.56 |
| Oct 29, 2025 | NPR 235.08 |
| Oct 28, 2025 | NPR 232.14 |
| Oct 27, 2025 | NPR 229.37 |
| Oct 24, 2025 | NPR 238.31 |
| Oct 23, 2025 | NPR 238.83 |
| Oct 22, 2025 | NPR 233.80 |
| Oct 21, 2025 | NPR 233.74 |
| Oct 20, 2025 | NPR 251.82 |
| Oct 17, 2025 | NPR 245.64 |
| Oct 16, 2025 | NPR 261.20 |
| Oct 15, 2025 | NPR 251.59 |
| Oct 14, 2025 | NPR 247.85 |
| Oct 13, 2025 | NPR 246.95 |
| Oct 10, 2025 | NPR 231.22 |
| Oct 9, 2025 | NPR 230.79 |
| Oct 8, 2025 | NPR 239.69 |
| Oct 7, 2025 | NPR 232.41 |
| Oct 6, 2025 | NPR 236.86 |
| Oct 3, 2025 | NPR 234.47 |
| Oct 2, 2025 | NPR 226.60 |
| Oct 1, 2025 | NPR 232.96 |
| Sep 30, 2025 | NPR 227.85 |
| Sep 29, 2025 | NPR 229.62 |
| Sep 26, 2025 | NPR 227.69 |
| Sep 25, 2025 | NPR 220.18 |
| Sep 24, 2025 | NPR 215.65 |
| Sep 23, 2025 | NPR 217.70 |
| Sep 22, 2025 | NPR 215.76 |
| Sep 19, 2025 | NPR 209.54 |
| Sep 18, 2025 | NPR 205.45 |
| Sep 17, 2025 | NPR 205.53 |
| Sep 16, 2025 | NPR 209.22 |
| Sep 15, 2025 | NPR 209.44 |
| Sep 12, 2025 | NPR 208.80 |
| Sep 11, 2025 | NPR 205.40 |
| Sep 10, 2025 | NPR 202.63 |
| Sep 9, 2025 | NPR 201.37 |
| Sep 8, 2025 | NPR 204.07 |
| Sep 5, 2025 | NPR 202.34 |
| Sep 4, 2025 | NPR 201.53 |
| Sep 3, 2025 | NPR 204.64 |
| Sep 2, 2025 | NPR 202.32 |
| Aug 29, 2025 | NPR 198.03 |
| Aug 28, 2025 | NPR 193.05 |
| Aug 27, 2025 | NPR 190.59 |
| Aug 26, 2025 | NPR 190.06 |
| Aug 25, 2025 | NPR 190.53 |
| Aug 22, 2025 | NPR 192.13 |
| Aug 21, 2025 | NPR 187.33 |
| Aug 20, 2025 | NPR 185.74 |
| Aug 19, 2025 | NPR 183.55 |
| Aug 18, 2025 | NPR 186.95 |
| Aug 15, 2025 | NPR 186.67 |
| Aug 14, 2025 | NPR 187.10 |
| Aug 13, 2025 | NPR 189.65 |
| Aug 12, 2025 | NPR 186.70 |
| Aug 11, 2025 | NPR 185.53 |
| Aug 8, 2025 | NPR 189.25 |
| Aug 7, 2025 | NPR 187.97 |
| Aug 6, 2025 | NPR 186.04 |
| Aug 5, 2025 | NPR 185.65 |
| Aug 4, 2025 | NPR 183.21 |
| Aug 1, 2025 | NPR 181.22 |
| Jul 31, 2025 | NPR 180.06 |
| Jul 30, 2025 | NPR 185.05 |
Nepal içinde gümüş almak
Nepal prices gümüş by the tola (11.66 g) and per 10 grams, with daily rates published by the Federation of Nepal Gold and Silver Dealers' Association. Festivals such as Tihar and the wedding season drive strong seasonal demand.
Local rates follow the international spot price above and the rupee's exchange rate, then add import costs and the jeweller's making charge.
Bu sayfa şimdilik İngilizcedir.
Birime göre NPR ile Gümüş fiyatı
| ons başına | NPR 9,043.02 |
| gram başına | NPR 290.74 |
| kilogram başına | NPR 290,740 |
| tola başına | NPR 3,391.13 |
Sık sorulan sorular
Bugün Nepal rupisi ile Gümüş fiyatı nedir?
Canlı Gümüş spot fiyatı gram başına NPR 290.74 (NPR); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
NPR ile Gümüş fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/NPR kuruyla Nepal rupisi birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Gümüş, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.