Filipinler pesosu ile Gümüş fiyatı — gram başına
Silver price per gram · Philippine Peso
₱116.59+2.44%today
Spot price · updated Jul 31, 12:37 AM UTC
+68.71%this period
Historical values are converted from USD at today’s exchange rate, so earlier points don’t reflect past currency fluctuations.
View data table
| Date | Price (PHP) |
|---|---|
| Jul 31, 2026 | ₱117.28 |
| Jul 29, 2026 | ₱114.23 |
| Jul 28, 2026 | ₱113.54 |
| Jul 27, 2026 | ₱116.00 |
| Jul 24, 2026 | ₱116.61 |
| Jul 23, 2026 | ₱114.79 |
| Jul 22, 2026 | ₱119.18 |
| Jul 21, 2026 | ₱116.79 |
| Jul 20, 2026 | ₱112.65 |
| Jul 17, 2026 | ₱110.98 |
| Jul 16, 2026 | ₱110.75 |
| Jul 15, 2026 | ₱113.27 |
| Jul 14, 2026 | ₱116.57 |
| Jul 13, 2026 | ₱114.10 |
| Jul 10, 2026 | ₱118.40 |
| Jul 9, 2026 | ₱119.58 |
| Jul 8, 2026 | ₱115.11 |
| Jul 7, 2026 | ₱120.35 |
| Jul 6, 2026 | ₱122.48 |
| Jul 2, 2026 | ₱120.06 |
| Jul 1, 2026 | ₱119.08 |
| Jun 30, 2026 | ₱117.33 |
| Jun 29, 2026 | ₱114.44 |
| Jun 26, 2026 | ₱116.72 |
| Jun 25, 2026 | ₱114.78 |
| Jun 24, 2026 | ₱114.56 |
| Jun 23, 2026 | ₱121.74 |
| Jun 22, 2026 | ₱128.59 |
| Jun 18, 2026 | ₱129.16 |
| Jun 17, 2026 | ₱137.37 |
| Jun 16, 2026 | ₱135.54 |
| Jun 15, 2026 | ₱135.91 |
| Jun 12, 2026 | ₱132.62 |
| Jun 11, 2026 | ₱125.97 |
| Jun 10, 2026 | ₱127.49 |
| Jun 9, 2026 | ₱128.68 |
| Jun 8, 2026 | ₱135.72 |
| Jun 5, 2026 | ₱136.22 |
| Jun 4, 2026 | ₱146.09 |
| Jun 3, 2026 | ₱145.92 |
| Jun 2, 2026 | ₱149.31 |
| Jun 1, 2026 | ₱148.92 |
| May 29, 2026 | ₱149.69 |
| May 28, 2026 | ₱149.71 |
| May 27, 2026 | ₱147.39 |
| May 26, 2026 | ₱151.00 |
| May 22, 2026 | ₱150.36 |
| May 21, 2026 | ₱151.33 |
| May 20, 2026 | ₱150.46 |
| May 19, 2026 | ₱148.49 |
| May 18, 2026 | ₱152.85 |
| May 15, 2026 | ₱153.05 |
| May 14, 2026 | ₱167.97 |
| May 13, 2026 | ₱175.46 |
| May 12, 2026 | ₱168.24 |
| May 11, 2026 | ₱167.46 |
| May 8, 2026 | ₱156.34 |
| May 7, 2026 | ₱154.71 |
| May 6, 2026 | ₱150.04 |
| May 5, 2026 | ₱144.81 |
| May 4, 2026 | ₱144.82 |
| May 1, 2026 | ₱150.07 |
| Apr 30, 2026 | ₱145.30 |
| Apr 29, 2026 | ₱141.75 |
| Apr 28, 2026 | ₱144.24 |
| Apr 27, 2026 | ₱146.51 |
| Apr 24, 2026 | ₱148.95 |
| Apr 23, 2026 | ₱146.58 |
| Apr 22, 2026 | ₱150.64 |
| Apr 21, 2026 | ₱146.99 |
| Apr 20, 2026 | ₱153.90 |
| Apr 17, 2026 | ₱157.86 |
| Apr 16, 2026 | ₱151.58 |
| Apr 15, 2026 | ₱153.59 |
| Apr 14, 2026 | ₱152.76 |
| Apr 13, 2026 | ₱146.21 |
| Apr 10, 2026 | ₱146.86 |
| Apr 9, 2026 | ₱146.67 |
| Apr 8, 2026 | ₱143.65 |
| Apr 7, 2026 | ₱139.13 |
| Apr 6, 2026 | ₱141.61 |
| Apr 2, 2026 | ₱141.75 |
| Apr 1, 2026 | ₱146.80 |
| Mar 31, 2026 | ₱145.73 |
| Mar 30, 2026 | ₱137.26 |
| Mar 27, 2026 | ₱135.42 |
| Mar 26, 2026 | ₱131.01 |
| Mar 25, 2026 | ₱139.74 |
| Mar 24, 2026 | ₱133.56 |
| Mar 23, 2026 | ₱132.41 |
| Mar 20, 2026 | ₱133.51 |
| Mar 19, 2026 | ₱137.13 |
| Mar 18, 2026 | ₱149.00 |
| Mar 17, 2026 | ₱152.29 |
| Mar 16, 2026 | ₱154.18 |
| Mar 13, 2026 | ₱154.83 |
| Mar 12, 2026 | ₱161.78 |
| Mar 11, 2026 | ₱162.05 |
| Mar 10, 2026 | ₱169.03 |
| Mar 9, 2026 | ₱160.81 |
| Mar 6, 2026 | ₱159.73 |
| Mar 5, 2026 | ₱153.97 |
| Mar 4, 2026 | ₱155.34 |
| Mar 3, 2026 | ₱155.87 |
| Mar 2, 2026 | ₱165.32 |
| Feb 27, 2026 | ₱171.88 |
| Feb 26, 2026 | ₱161.17 |
| Feb 25, 2026 | ₱168.29 |
| Feb 24, 2026 | ₱162.42 |
| Feb 23, 2026 | ₱160.32 |
| Feb 20, 2026 | ₱153.84 |
| Feb 19, 2026 | ₱144.76 |
| Feb 18, 2026 | ₱144.22 |
| Feb 17, 2026 | ₱136.57 |
| Feb 13, 2026 | ₱144.81 |
| Feb 12, 2026 | ₱140.92 |
| Feb 11, 2026 | ₱156.92 |
| Feb 10, 2026 | ₱150.93 |
| Feb 9, 2026 | ₱154.31 |
| Feb 6, 2026 | ₱144.43 |
| Feb 5, 2026 | ₱144.52 |
| Feb 4, 2026 | ₱159.61 |
| Feb 3, 2026 | ₱157.76 |
| Feb 2, 2026 | ₱145.43 |
| Jan 30, 2026 | ₱148.27 |
| Jan 29, 2026 | ₱216.30 |
| Jan 28, 2026 | ₱213.67 |
| Jan 27, 2026 | ₱200.32 |
| Jan 26, 2026 | ₱218.87 |
| Jan 23, 2026 | ₱191.69 |
| Jan 22, 2026 | ₱182.48 |
| Jan 21, 2026 | ₱175.61 |
| Jan 20, 2026 | ₱179.56 |
| Jan 16, 2026 | ₱168.21 |
| Jan 15, 2026 | ₱175.81 |
| Jan 14, 2026 | ₱173.72 |
| Jan 13, 2026 | ₱164.16 |
| Jan 12, 2026 | ₱161.42 |
| Jan 9, 2026 | ₱150.17 |
| Jan 8, 2026 | ₱142.12 |
| Jan 7, 2026 | ₱147.10 |
| Jan 6, 2026 | ₱153.30 |
| Jan 5, 2026 | ₱144.67 |
| Jan 2, 2026 | ₱133.49 |
| Dec 31, 2025 | ₱132.92 |
| Dec 30, 2025 | ₱146.35 |
| Dec 29, 2025 | ₱132.21 |
| Dec 26, 2025 | ₱144.51 |
| Dec 24, 2025 | ₱134.21 |
| Dec 23, 2025 | ₱133.30 |
| Dec 22, 2025 | ₱128.19 |
| Dec 19, 2025 | ₱126.15 |
| Dec 18, 2025 | ₱121.71 |
| Dec 17, 2025 | ₱124.94 |
| Dec 16, 2025 | ₱118.20 |
| Dec 15, 2025 | ₱119.32 |
| Dec 12, 2025 | ₱116.51 |
| Dec 11, 2025 | ₱121.27 |
| Dec 10, 2025 | ₱115.09 |
| Dec 9, 2025 | ₱114.77 |
| Dec 8, 2025 | ₱109.85 |
| Dec 5, 2025 | ₱110.84 |
| Dec 4, 2025 | ₱107.89 |
| Dec 3, 2025 | ₱109.80 |
| Dec 2, 2025 | ₱109.37 |
| Dec 1, 2025 | ₱109.84 |
| Nov 28, 2025 | ₱106.47 |
| Nov 26, 2025 | ₱100.08 |
| Nov 25, 2025 | ₱96.37 |
| Nov 24, 2025 | ₱94.98 |
| Nov 21, 2025 | ₱94.39 |
| Nov 20, 2025 | ₱95.39 |
| Nov 19, 2025 | ₱96.16 |
| Nov 18, 2025 | ₱95.42 |
| Nov 17, 2025 | ₱95.97 |
| Nov 14, 2025 | ₱95.92 |
| Nov 13, 2025 | ₱100.48 |
| Nov 12, 2025 | ₱101.43 |
| Nov 11, 2025 | ₱95.96 |
| Nov 10, 2025 | ₱95.09 |
| Nov 7, 2025 | ₱91.31 |
| Nov 6, 2025 | ₱90.39 |
| Nov 5, 2025 | ₱90.48 |
| Nov 4, 2025 | ₱88.81 |
| Nov 3, 2025 | ₱90.60 |
| Oct 31, 2025 | ₱90.59 |
| Oct 30, 2025 | ₱91.78 |
| Oct 29, 2025 | ₱90.08 |
| Oct 28, 2025 | ₱89.67 |
| Oct 27, 2025 | ₱88.15 |
| Oct 24, 2025 | ₱91.19 |
| Oct 23, 2025 | ₱91.38 |
| Oct 22, 2025 | ₱88.86 |
| Oct 21, 2025 | ₱89.06 |
| Oct 20, 2025 | ₱95.60 |
| Oct 17, 2025 | ₱93.23 |
| Oct 16, 2025 | ₱98.99 |
| Oct 15, 2025 | ₱95.48 |
| Oct 14, 2025 | ₱94.22 |
| Oct 13, 2025 | ₱93.95 |
| Oct 10, 2025 | ₱87.95 |
| Oct 9, 2025 | ₱87.63 |
| Oct 8, 2025 | ₱90.76 |
| Oct 7, 2025 | ₱88.18 |
| Oct 6, 2025 | ₱90.17 |
| Oct 3, 2025 | ₱88.62 |
| Oct 2, 2025 | ₱85.96 |
| Oct 1, 2025 | ₱88.37 |
| Sep 30, 2025 | ₱86.60 |
| Sep 29, 2025 | ₱87.18 |
| Sep 26, 2025 | ₱86.43 |
| Sep 25, 2025 | ₱83.61 |
| Sep 24, 2025 | ₱80.89 |
| Sep 23, 2025 | ₱81.35 |
| Sep 22, 2025 | ₱80.11 |
| Sep 19, 2025 | ₱78.11 |
| Sep 18, 2025 | ₱76.52 |
| Sep 17, 2025 | ₱76.27 |
| Sep 16, 2025 | ₱77.72 |
| Sep 15, 2025 | ₱78.16 |
| Sep 12, 2025 | ₱77.85 |
| Sep 11, 2025 | ₱76.65 |
| Sep 10, 2025 | ₱75.54 |
| Sep 9, 2025 | ₱74.78 |
| Sep 8, 2025 | ₱75.58 |
| Sep 5, 2025 | ₱75.07 |
| Sep 4, 2025 | ₱75.10 |
| Sep 3, 2025 | ₱76.55 |
| Sep 2, 2025 | ₱75.70 |
| Aug 29, 2025 | ₱73.93 |
| Aug 28, 2025 | ₱71.80 |
| Aug 27, 2025 | ₱71.22 |
| Aug 26, 2025 | ₱70.66 |
| Aug 25, 2025 | ₱70.45 |
| Aug 22, 2025 | ₱71.40 |
| Aug 21, 2025 | ₱69.80 |
| Aug 20, 2025 | ₱69.13 |
| Aug 19, 2025 | ₱68.46 |
| Aug 18, 2025 | ₱69.53 |
| Aug 15, 2025 | ₱69.57 |
| Aug 14, 2025 | ₱69.47 |
| Aug 13, 2025 | ₱70.12 |
| Aug 12, 2025 | ₱69.56 |
| Aug 11, 2025 | ₱69.08 |
| Aug 8, 2025 | ₱70.29 |
| Aug 7, 2025 | ₱70.17 |
| Aug 6, 2025 | ₱69.80 |
| Aug 5, 2025 | ₱69.87 |
| Aug 4, 2025 | ₱68.58 |
| Aug 1, 2025 | ₱68.78 |
| Jul 31, 2025 | ₱68.55 |
| Jul 30, 2025 | ₱69.52 |
Bu sayfa şimdilik İngilizcedir.
Birime göre PHP ile Gümüş fiyatı
| ons başına | ₱3,626.28 |
| gram başına | ₱116.59 |
| kilogram başına | ₱116,588 |
| tola başına | ₱1,359.86 |
Sık sorulan sorular
Bugün Filipinler pesosu ile Gümüş fiyatı nedir?
Canlı Gümüş spot fiyatı gram başına ₱116.59 (PHP); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
PHP ile Gümüş fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/PHP kuruyla Filipinler pesosu birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Gümüş, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.