Brezilya reali ile Altın fiyatı — gram başına
Historical values are converted from USD at today’s exchange rate, so earlier points don’t reflect past currency fluctuations.
View data table
| Date | Price (BRL) |
|---|---|
| Jul 30, 2026 | R$683.14 |
| Jul 29, 2026 | R$664.19 |
| Jul 28, 2026 | R$663.96 |
| Jul 27, 2026 | R$665.80 |
| Jul 24, 2026 | R$664.70 |
| Jul 23, 2026 | R$659.81 |
| Jul 22, 2026 | R$677.26 |
| Jul 21, 2026 | R$664.84 |
| Jul 20, 2026 | R$658.12 |
| Jul 17, 2026 | R$660.00 |
| Jul 16, 2026 | R$651.68 |
| Jul 15, 2026 | R$660.62 |
| Jul 14, 2026 | R$668.94 |
| Jul 13, 2026 | R$657.38 |
| Jul 10, 2026 | R$675.39 |
| Jul 9, 2026 | R$683.31 |
| Jul 8, 2026 | R$674.87 |
| Jul 7, 2026 | R$685.20 |
| Jul 6, 2026 | R$691.99 |
| Jul 2, 2026 | R$687.71 |
| Jul 1, 2026 | R$678.51 |
| Jun 30, 2026 | R$669.77 |
| Jun 29, 2026 | R$667.80 |
| Jun 26, 2026 | R$678.73 |
| Jun 25, 2026 | R$674.08 |
| Jun 24, 2026 | R$667.06 |
| Jun 23, 2026 | R$686.80 |
| Jun 22, 2026 | R$692.68 |
| Jun 18, 2026 | R$698.99 |
| Jun 17, 2026 | R$712.48 |
| Jun 16, 2026 | R$704.60 |
| Jun 15, 2026 | R$702.67 |
| Jun 12, 2026 | R$692.12 |
| Jun 11, 2026 | R$678.62 |
| Jun 10, 2026 | R$685.60 |
| Jun 9, 2026 | R$707.14 |
| Jun 8, 2026 | R$716.97 |
| Jun 5, 2026 | R$705.56 |
| Jun 4, 2026 | R$728.78 |
| Jun 3, 2026 | R$715.84 |
| Jun 2, 2026 | R$722.45 |
| Jun 1, 2026 | R$722.93 |
| May 29, 2026 | R$739.76 |
| May 28, 2026 | R$733.78 |
| May 27, 2026 | R$721.50 |
| May 26, 2026 | R$726.36 |
| May 22, 2026 | R$729.15 |
| May 21, 2026 | R$731.54 |
| May 20, 2026 | R$732.78 |
| May 19, 2026 | R$727.77 |
| May 18, 2026 | R$737.57 |
| May 15, 2026 | R$737.11 |
| May 14, 2026 | R$751.57 |
| May 13, 2026 | R$740.66 |
| May 12, 2026 | R$737.47 |
| May 11, 2026 | R$743.67 |
| May 8, 2026 | R$745.77 |
| May 7, 2026 | R$742.92 |
| May 6, 2026 | R$738.97 |
| May 5, 2026 | R$725.40 |
| May 4, 2026 | R$721.60 |
| May 1, 2026 | R$741.50 |
| Apr 30, 2026 | R$739.07 |
| Apr 29, 2026 | R$728.52 |
| Apr 28, 2026 | R$738.35 |
| Apr 27, 2026 | R$746.79 |
| Apr 24, 2026 | R$759.22 |
| Apr 23, 2026 | R$750.77 |
| Apr 22, 2026 | R$756.46 |
| Apr 21, 2026 | R$749.83 |
| Apr 20, 2026 | R$770.07 |
| Apr 17, 2026 | R$777.19 |
| Apr 16, 2026 | R$767.46 |
| Apr 15, 2026 | R$771.32 |
| Apr 14, 2026 | R$772.77 |
| Apr 13, 2026 | R$766.54 |
| Apr 10, 2026 | R$773.81 |
| Apr 9, 2026 | R$785.65 |
| Apr 8, 2026 | R$775.99 |
| Apr 7, 2026 | R$770.94 |
| Apr 6, 2026 | R$775.82 |
| Apr 2, 2026 | R$774.93 |
| Apr 1, 2026 | R$793.49 |
| Mar 31, 2026 | R$780.59 |
| Mar 30, 2026 | R$762.52 |
| Mar 27, 2026 | R$759.09 |
| Mar 26, 2026 | R$736.66 |
| Mar 25, 2026 | R$765.48 |
| Mar 24, 2026 | R$744.95 |
| Mar 23, 2026 | R$744.72 |
| Mar 20, 2026 | R$772.21 |
| Mar 19, 2026 | R$783.76 |
| Mar 18, 2026 | R$821.33 |
| Mar 17, 2026 | R$837.52 |
| Mar 16, 2026 | R$846.20 |
| Mar 13, 2026 | R$851.73 |
| Mar 12, 2026 | R$849.05 |
| Mar 11, 2026 | R$859.10 |
| Mar 10, 2026 | R$870.61 |
| Mar 9, 2026 | R$856.16 |
| Mar 6, 2026 | R$873.00 |
| Mar 5, 2026 | R$854.72 |
| Mar 4, 2026 | R$859.27 |
| Mar 3, 2026 | R$861.00 |
| Mar 2, 2026 | R$886.28 |
| Feb 27, 2026 | R$866.99 |
| Feb 26, 2026 | R$853.08 |
| Feb 25, 2026 | R$858.49 |
| Feb 24, 2026 | R$858.14 |
| Feb 23, 2026 | R$867.05 |
| Feb 20, 2026 | R$848.18 |
| Feb 19, 2026 | R$837.38 |
| Feb 18, 2026 | R$837.33 |
| Feb 17, 2026 | R$820.24 |
| Feb 13, 2026 | R$842.78 |
| Feb 12, 2026 | R$819.38 |
| Feb 11, 2026 | R$846.15 |
| Feb 10, 2026 | R$837.63 |
| Feb 9, 2026 | R$843.31 |
| Feb 6, 2026 | R$833.68 |
| Feb 5, 2026 | R$822.14 |
| Feb 4, 2026 | R$825.87 |
| Feb 3, 2026 | R$824.09 |
| Feb 2, 2026 | R$781.01 |
| Jan 30, 2026 | R$791.32 |
| Jan 29, 2026 | R$885.97 |
| Jan 28, 2026 | R$881.84 |
| Jan 27, 2026 | R$858.33 |
| Jan 26, 2026 | R$863.34 |
| Jan 23, 2026 | R$844.92 |
| Jan 22, 2026 | R$838.84 |
| Jan 21, 2026 | R$830.70 |
| Jan 20, 2026 | R$824.74 |
| Jan 16, 2026 | R$792.54 |
| Jan 15, 2026 | R$798.74 |
| Jan 14, 2026 | R$798.45 |
| Jan 13, 2026 | R$794.27 |
| Jan 12, 2026 | R$795.91 |
| Jan 9, 2026 | R$777.92 |
| Jan 8, 2026 | R$769.67 |
| Jan 7, 2026 | R$771.26 |
| Jan 6, 2026 | R$777.97 |
| Jan 5, 2026 | R$776.23 |
| Jan 2, 2026 | R$754.37 |
| Dec 31, 2025 | R$761.80 |
| Dec 30, 2025 | R$775.94 |
| Dec 29, 2025 | R$774.63 |
| Dec 26, 2025 | R$803.93 |
| Dec 24, 2025 | R$795.33 |
| Dec 23, 2025 | R$805.26 |
| Dec 22, 2025 | R$790.14 |
| Dec 19, 2025 | R$775.36 |
| Dec 18, 2025 | R$773.99 |
| Dec 17, 2025 | R$769.09 |
| Dec 16, 2025 | R$751.72 |
| Dec 15, 2025 | R$746.00 |
| Dec 12, 2025 | R$746.77 |
| Dec 11, 2025 | R$750.29 |
| Dec 10, 2025 | R$736.26 |
| Dec 9, 2025 | R$739.04 |
| Dec 8, 2025 | R$729.26 |
| Dec 5, 2025 | R$719.40 |
| Dec 4, 2025 | R$718.40 |
| Dec 3, 2025 | R$718.07 |
| Dec 2, 2025 | R$721.23 |
| Dec 1, 2025 | R$728.72 |
| Nov 28, 2025 | R$724.10 |
| Nov 26, 2025 | R$719.96 |
| Nov 25, 2025 | R$714.03 |
| Nov 24, 2025 | R$708.12 |
| Nov 21, 2025 | R$704.02 |
| Nov 20, 2025 | R$695.28 |
| Nov 19, 2025 | R$699.48 |
| Nov 18, 2025 | R$697.29 |
| Nov 17, 2025 | R$693.80 |
| Nov 14, 2025 | R$696.85 |
| Nov 13, 2025 | R$711.15 |
| Nov 12, 2025 | R$712.22 |
| Nov 11, 2025 | R$698.06 |
| Nov 10, 2025 | R$702.50 |
| Nov 7, 2025 | R$689.66 |
| Nov 6, 2025 | R$683.07 |
| Nov 5, 2025 | R$691.15 |
| Nov 4, 2025 | R$683.41 |
| Nov 3, 2025 | R$689.24 |
| Oct 31, 2025 | R$688.92 |
| Oct 30, 2025 | R$693.77 |
| Oct 29, 2025 | R$684.86 |
| Oct 28, 2025 | R$685.66 |
| Oct 27, 2025 | R$690.59 |
| Oct 24, 2025 | R$713.48 |
| Oct 23, 2025 | R$714.32 |
| Oct 22, 2025 | R$700.38 |
| Oct 21, 2025 | R$707.96 |
| Oct 20, 2025 | R$753.75 |
| Oct 17, 2025 | R$731.80 |
| Oct 16, 2025 | R$749.71 |
| Oct 15, 2025 | R$733.74 |
| Oct 14, 2025 | R$731.78 |
| Oct 13, 2025 | R$723.26 |
| Oct 10, 2025 | R$686.02 |
| Oct 9, 2025 | R$676.15 |
| Oct 8, 2025 | R$696.41 |
| Oct 7, 2025 | R$681.23 |
| Oct 6, 2025 | R$678.19 |
| Oct 3, 2025 | R$666.41 |
| Oct 2, 2025 | R$655.81 |
| Oct 1, 2025 | R$660.36 |
| Sep 30, 2025 | R$656.62 |
| Sep 29, 2025 | R$655.09 |
| Sep 26, 2025 | R$650.49 |
| Sep 25, 2025 | R$639.02 |
| Sep 24, 2025 | R$635.26 |
| Sep 23, 2025 | R$649.00 |
| Sep 22, 2025 | R$642.56 |
| Sep 19, 2025 | R$629.30 |
| Sep 18, 2025 | R$617.72 |
| Sep 17, 2025 | R$627.15 |
| Sep 16, 2025 | R$629.71 |
| Sep 15, 2025 | R$631.56 |
| Sep 12, 2025 | R$633.41 |
| Sep 11, 2025 | R$633.42 |
| Sep 10, 2025 | R$636.22 |
| Sep 9, 2025 | R$635.00 |
| Sep 8, 2025 | R$632.32 |
| Sep 5, 2025 | R$630.24 |
| Sep 4, 2025 | R$625.87 |
| Sep 3, 2025 | R$630.01 |
| Sep 2, 2025 | R$624.74 |
| Aug 29, 2025 | R$605.95 |
| Aug 28, 2025 | R$596.72 |
| Aug 27, 2025 | R$595.32 |
| Aug 26, 2025 | R$588.78 |
| Aug 25, 2025 | R$588.90 |
| Aug 22, 2025 | R$593.12 |
| Aug 21, 2025 | R$588.56 |
| Aug 20, 2025 | R$589.44 |
| Aug 19, 2025 | R$579.63 |
| Aug 18, 2025 | R$579.29 |
| Aug 15, 2025 | R$579.28 |
| Aug 14, 2025 | R$578.80 |
| Aug 13, 2025 | R$582.09 |
| Aug 12, 2025 | R$585.53 |
| Aug 11, 2025 | R$587.14 |
| Aug 8, 2025 | R$600.18 |
| Aug 7, 2025 | R$597.01 |
| Aug 6, 2025 | R$598.37 |
| Aug 5, 2025 | R$600.35 |
| Aug 4, 2025 | R$600.60 |
| Aug 1, 2025 | R$605.25 |
| Jul 31, 2025 | R$591.08 |
| Jul 30, 2025 | R$592.02 |
Bu sayfa şimdilik İngilizcedir.
Birime göre BRL ile Altın fiyatı
| ons başına | R$21,023 |
| gram başına | R$675.89 |
| kilogram başına | R$675,893 |
| tola başına | R$7,883.49 |
Sık sorulan sorular
Bugün Brezilya reali ile Altın fiyatı nedir?
Canlı Altın spot fiyatı gram başına R$675.89 (BRL); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
BRL ile Altın fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/BRL kuruyla Brezilya reali birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Altın, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.
Altın mı paylaşıyorsunuz, miras mı kaldı?
Her mirasçının payını ağırlıkla ve canlı BRL değeriyle hesaplayın — parçaları gram veya tola olarak ayarıyla girin.
İslam miras (ferâiz) hesaplayıcısı → · altın zekâtı → · genel paylaşım →