Filipinler pesosu ile Gümüş fiyatı — ons başına
Silver price per troy ounce · Philippine Peso
₱3,610.80+2.01%today
Spot price · updated Jul 31, 01:38 AM UTC
+67.99%this period
Historical values are converted from USD at today’s exchange rate, so earlier points don’t reflect past currency fluctuations.
View data table
| Date | Price (PHP) |
|---|---|
| Jul 31, 2026 | ₱3,632.40 |
| Jul 29, 2026 | ₱3,553.02 |
| Jul 28, 2026 | ₱3,531.38 |
| Jul 27, 2026 | ₱3,608.13 |
| Jul 24, 2026 | ₱3,626.99 |
| Jul 23, 2026 | ₱3,570.24 |
| Jul 22, 2026 | ₱3,706.95 |
| Jul 21, 2026 | ₱3,632.53 |
| Jul 20, 2026 | ₱3,503.77 |
| Jul 17, 2026 | ₱3,452.00 |
| Jul 16, 2026 | ₱3,444.77 |
| Jul 15, 2026 | ₱3,523.00 |
| Jul 14, 2026 | ₱3,625.88 |
| Jul 13, 2026 | ₱3,549.04 |
| Jul 10, 2026 | ₱3,682.62 |
| Jul 9, 2026 | ₱3,719.22 |
| Jul 8, 2026 | ₱3,580.34 |
| Jul 7, 2026 | ₱3,743.17 |
| Jul 6, 2026 | ₱3,809.44 |
| Jul 2, 2026 | ₱3,734.15 |
| Jul 1, 2026 | ₱3,703.94 |
| Jun 30, 2026 | ₱3,649.39 |
| Jun 29, 2026 | ₱3,559.38 |
| Jun 26, 2026 | ₱3,630.36 |
| Jun 25, 2026 | ₱3,569.96 |
| Jun 24, 2026 | ₱3,563.23 |
| Jun 23, 2026 | ₱3,786.45 |
| Jun 22, 2026 | ₱3,999.57 |
| Jun 18, 2026 | ₱4,017.24 |
| Jun 17, 2026 | ₱4,272.72 |
| Jun 16, 2026 | ₱4,215.68 |
| Jun 15, 2026 | ₱4,227.29 |
| Jun 12, 2026 | ₱4,125.08 |
| Jun 11, 2026 | ₱3,918.26 |
| Jun 10, 2026 | ₱3,965.41 |
| Jun 9, 2026 | ₱4,002.30 |
| Jun 8, 2026 | ₱4,221.28 |
| Jun 5, 2026 | ₱4,236.82 |
| Jun 4, 2026 | ₱4,543.83 |
| Jun 3, 2026 | ₱4,538.47 |
| Jun 2, 2026 | ₱4,643.98 |
| Jun 1, 2026 | ₱4,631.83 |
| May 29, 2026 | ₱4,655.83 |
| May 28, 2026 | ₱4,656.40 |
| May 27, 2026 | ₱4,584.48 |
| May 26, 2026 | ₱4,696.57 |
| May 22, 2026 | ₱4,676.60 |
| May 21, 2026 | ₱4,706.95 |
| May 20, 2026 | ₱4,679.78 |
| May 19, 2026 | ₱4,618.46 |
| May 18, 2026 | ₱4,754.25 |
| May 15, 2026 | ₱4,760.37 |
| May 14, 2026 | ₱5,224.30 |
| May 13, 2026 | ₱5,457.37 |
| May 12, 2026 | ₱5,232.86 |
| May 11, 2026 | ₱5,208.52 |
| May 8, 2026 | ₱4,862.69 |
| May 7, 2026 | ₱4,811.95 |
| May 6, 2026 | ₱4,666.88 |
| May 5, 2026 | ₱4,504.04 |
| May 4, 2026 | ₱4,504.45 |
| May 1, 2026 | ₱4,667.80 |
| Apr 30, 2026 | ₱4,519.25 |
| Apr 29, 2026 | ₱4,408.79 |
| Apr 28, 2026 | ₱4,486.30 |
| Apr 27, 2026 | ₱4,557.03 |
| Apr 24, 2026 | ₱4,633.01 |
| Apr 23, 2026 | ₱4,559.29 |
| Apr 22, 2026 | ₱4,685.50 |
| Apr 21, 2026 | ₱4,571.98 |
| Apr 20, 2026 | ₱4,786.91 |
| Apr 17, 2026 | ₱4,910.00 |
| Apr 16, 2026 | ₱4,714.63 |
| Apr 15, 2026 | ₱4,777.17 |
| Apr 14, 2026 | ₱4,751.31 |
| Apr 13, 2026 | ₱4,547.69 |
| Apr 10, 2026 | ₱4,567.84 |
| Apr 9, 2026 | ₱4,561.82 |
| Apr 8, 2026 | ₱4,468.16 |
| Apr 7, 2026 | ₱4,327.30 |
| Apr 6, 2026 | ₱4,404.42 |
| Apr 2, 2026 | ₱4,408.90 |
| Apr 1, 2026 | ₱4,566.06 |
| Mar 31, 2026 | ₱4,532.86 |
| Mar 30, 2026 | ₱4,269.30 |
| Mar 27, 2026 | ₱4,211.92 |
| Mar 26, 2026 | ₱4,074.81 |
| Mar 25, 2026 | ₱4,346.29 |
| Mar 24, 2026 | ₱4,154.22 |
| Mar 23, 2026 | ₱4,118.29 |
| Mar 20, 2026 | ₱4,152.58 |
| Mar 19, 2026 | ₱4,265.11 |
| Mar 18, 2026 | ₱4,634.36 |
| Mar 17, 2026 | ₱4,736.73 |
| Mar 16, 2026 | ₱4,795.55 |
| Mar 13, 2026 | ₱4,815.68 |
| Mar 12, 2026 | ₱5,031.77 |
| Mar 11, 2026 | ₱5,040.44 |
| Mar 10, 2026 | ₱5,257.50 |
| Mar 9, 2026 | ₱5,001.84 |
| Mar 6, 2026 | ₱4,968.03 |
| Mar 5, 2026 | ₱4,788.90 |
| Mar 4, 2026 | ₱4,831.47 |
| Mar 3, 2026 | ₱4,848.01 |
| Mar 2, 2026 | ₱5,142.10 |
| Feb 27, 2026 | ₱5,346.18 |
| Feb 26, 2026 | ₱5,012.91 |
| Feb 25, 2026 | ₱5,234.54 |
| Feb 24, 2026 | ₱5,051.78 |
| Feb 23, 2026 | ₱4,986.49 |
| Feb 20, 2026 | ₱4,784.92 |
| Feb 19, 2026 | ₱4,502.57 |
| Feb 18, 2026 | ₱4,485.68 |
| Feb 17, 2026 | ₱4,247.73 |
| Feb 13, 2026 | ₱4,504.23 |
| Feb 12, 2026 | ₱4,383.25 |
| Feb 11, 2026 | ₱4,880.76 |
| Feb 10, 2026 | ₱4,694.44 |
| Feb 9, 2026 | ₱4,799.65 |
| Feb 6, 2026 | ₱4,492.37 |
| Feb 5, 2026 | ₱4,495.16 |
| Feb 4, 2026 | ₱4,964.56 |
| Feb 3, 2026 | ₱4,906.95 |
| Feb 2, 2026 | ₱4,523.30 |
| Jan 30, 2026 | ₱4,611.83 |
| Jan 29, 2026 | ₱6,727.73 |
| Jan 28, 2026 | ₱6,645.84 |
| Jan 27, 2026 | ₱6,230.50 |
| Jan 26, 2026 | ₱6,807.67 |
| Jan 23, 2026 | ₱5,962.35 |
| Jan 22, 2026 | ₱5,675.83 |
| Jan 21, 2026 | ₱5,462.15 |
| Jan 20, 2026 | ₱5,584.81 |
| Jan 16, 2026 | ₱5,231.81 |
| Jan 15, 2026 | ₱5,468.18 |
| Jan 14, 2026 | ₱5,403.43 |
| Jan 13, 2026 | ₱5,105.99 |
| Jan 12, 2026 | ₱5,020.76 |
| Jan 9, 2026 | ₱4,670.88 |
| Jan 8, 2026 | ₱4,420.42 |
| Jan 7, 2026 | ₱4,575.34 |
| Jan 6, 2026 | ₱4,768.18 |
| Jan 5, 2026 | ₱4,499.69 |
| Jan 2, 2026 | ₱4,152.01 |
| Dec 31, 2025 | ₱4,134.40 |
| Dec 30, 2025 | ₱4,551.91 |
| Dec 29, 2025 | ₱4,112.07 |
| Dec 26, 2025 | ₱4,494.85 |
| Dec 24, 2025 | ₱4,174.28 |
| Dec 23, 2025 | ₱4,146.21 |
| Dec 22, 2025 | ₱3,987.24 |
| Dec 19, 2025 | ₱3,923.60 |
| Dec 18, 2025 | ₱3,785.54 |
| Dec 17, 2025 | ₱3,886.06 |
| Dec 16, 2025 | ₱3,676.41 |
| Dec 15, 2025 | ₱3,711.19 |
| Dec 12, 2025 | ₱3,623.92 |
| Dec 11, 2025 | ₱3,771.94 |
| Dec 10, 2025 | ₱3,579.57 |
| Dec 9, 2025 | ₱3,569.89 |
| Dec 8, 2025 | ₱3,416.65 |
| Dec 5, 2025 | ₱3,447.60 |
| Dec 4, 2025 | ₱3,355.85 |
| Dec 3, 2025 | ₱3,415.31 |
| Dec 2, 2025 | ₱3,401.92 |
| Dec 1, 2025 | ₱3,416.52 |
| Nov 28, 2025 | ₱3,311.46 |
| Nov 26, 2025 | ₱3,112.84 |
| Nov 25, 2025 | ₱2,997.31 |
| Nov 24, 2025 | ₱2,954.08 |
| Nov 21, 2025 | ₱2,935.97 |
| Nov 20, 2025 | ₱2,966.98 |
| Nov 19, 2025 | ₱2,990.77 |
| Nov 18, 2025 | ₱2,967.87 |
| Nov 17, 2025 | ₱2,984.95 |
| Nov 14, 2025 | ₱2,983.60 |
| Nov 13, 2025 | ₱3,125.26 |
| Nov 12, 2025 | ₱3,154.75 |
| Nov 11, 2025 | ₱2,984.84 |
| Nov 10, 2025 | ₱2,957.63 |
| Nov 7, 2025 | ₱2,840.01 |
| Nov 6, 2025 | ₱2,811.29 |
| Nov 5, 2025 | ₱2,814.30 |
| Nov 4, 2025 | ₱2,762.43 |
| Nov 3, 2025 | ₱2,818.11 |
| Oct 31, 2025 | ₱2,817.78 |
| Oct 30, 2025 | ₱2,854.59 |
| Oct 29, 2025 | ₱2,801.75 |
| Oct 28, 2025 | ₱2,789.19 |
| Oct 27, 2025 | ₱2,741.80 |
| Oct 24, 2025 | ₱2,836.44 |
| Oct 23, 2025 | ₱2,842.11 |
| Oct 22, 2025 | ₱2,763.89 |
| Oct 21, 2025 | ₱2,770.08 |
| Oct 20, 2025 | ₱2,973.64 |
| Oct 17, 2025 | ₱2,899.84 |
| Oct 16, 2025 | ₱3,078.89 |
| Oct 15, 2025 | ₱2,969.79 |
| Oct 14, 2025 | ₱2,930.44 |
| Oct 13, 2025 | ₱2,922.03 |
| Oct 10, 2025 | ₱2,735.59 |
| Oct 9, 2025 | ₱2,725.73 |
| Oct 8, 2025 | ₱2,822.92 |
| Oct 7, 2025 | ₱2,742.61 |
| Oct 6, 2025 | ₱2,804.53 |
| Oct 3, 2025 | ₱2,756.49 |
| Oct 2, 2025 | ₱2,673.52 |
| Oct 1, 2025 | ₱2,748.73 |
| Sep 30, 2025 | ₱2,693.59 |
| Sep 29, 2025 | ₱2,711.65 |
| Sep 26, 2025 | ₱2,688.21 |
| Sep 25, 2025 | ₱2,600.52 |
| Sep 24, 2025 | ₱2,516.08 |
| Sep 23, 2025 | ₱2,530.39 |
| Sep 22, 2025 | ₱2,491.81 |
| Sep 19, 2025 | ₱2,429.53 |
| Sep 18, 2025 | ₱2,380.05 |
| Sep 17, 2025 | ₱2,372.15 |
| Sep 16, 2025 | ₱2,417.49 |
| Sep 15, 2025 | ₱2,430.91 |
| Sep 12, 2025 | ₱2,421.48 |
| Sep 11, 2025 | ₱2,384.15 |
| Sep 10, 2025 | ₱2,349.68 |
| Sep 9, 2025 | ₱2,325.88 |
| Sep 8, 2025 | ₱2,350.88 |
| Sep 5, 2025 | ₱2,334.81 |
| Sep 4, 2025 | ₱2,335.98 |
| Sep 3, 2025 | ₱2,380.90 |
| Sep 2, 2025 | ₱2,354.44 |
| Aug 29, 2025 | ₱2,299.56 |
| Aug 28, 2025 | ₱2,233.20 |
| Aug 27, 2025 | ₱2,215.10 |
| Aug 26, 2025 | ₱2,197.71 |
| Aug 25, 2025 | ₱2,191.36 |
| Aug 22, 2025 | ₱2,220.67 |
| Aug 21, 2025 | ₱2,171.08 |
| Aug 20, 2025 | ₱2,150.13 |
| Aug 19, 2025 | ₱2,129.39 |
| Aug 18, 2025 | ₱2,162.75 |
| Aug 15, 2025 | ₱2,163.90 |
| Aug 14, 2025 | ₱2,160.80 |
| Aug 13, 2025 | ₱2,180.89 |
| Aug 12, 2025 | ₱2,163.62 |
| Aug 11, 2025 | ₱2,148.77 |
| Aug 8, 2025 | ₱2,186.39 |
| Aug 7, 2025 | ₱2,182.64 |
| Aug 6, 2025 | ₱2,170.98 |
| Aug 5, 2025 | ₱2,173.18 |
| Aug 4, 2025 | ₱2,132.96 |
| Aug 1, 2025 | ₱2,139.24 |
| Jul 31, 2025 | ₱2,132.26 |
| Jul 30, 2025 | ₱2,162.22 |
Bu sayfa şimdilik İngilizcedir.
Birime göre PHP ile Gümüş fiyatı
| ons başına | ₱3,610.80 |
| gram başına | ₱116.09 |
| kilogram başına | ₱116,090 |
| tola başına | ₱1,354.05 |
Sık sorulan sorular
Bugün Filipinler pesosu ile Gümüş fiyatı nedir?
Canlı Gümüş spot fiyatı ons başına ₱3,610.80 (PHP); uluslararası spot piyasanın günün kuruyla çevrilmesiyle bulunur.
PHP ile Gümüş fiyatı nasıl hesaplanır?
Uluslararası spot fiyat, ons başına ABD doları olarak kote edilir. Bunu günlük USD/PHP kuruyla Filipinler pesosu birimine, sonra seçtiğiniz ağırlık birimine çeviririz (1 ons = 31,1035 gram, 1 tola = 11,6638 gram).
Yerel vergiler veya kuyumcu marjı dahil mi?
Hayır. Bu ham spot fiyattır. Fiziki Gümüş, kuyumcu marjı, ithalat vergisi ve KDV gibi kalemler nedeniyle genellikle spotun üzerinde satılır; bunlar ülkeye ve ürüne göre değişir.